台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | 1/255 | 0 | 21 | 66 | 5358 | |
| 1637 | 1/211 | 0 | 27 | 39 | 5718 | |
| 1638 | 1/223 | 0 | 28 | 33 | 6246 | |
| 1650 | 1/296 | 0 | 22 | 35 | 6528 | |
| 1651 | 1/248 | 0 | 22 | 74 | 5468 | |
| 1652 | 1/243 | 0 | 26 | 36 | 6332 | |
| 1653 | 1/284 | 0 | 25 | 37 | 7101 | |
| 1655 | 1/245 | 0 | 22 | 63 | 5399 | |
| 1756 | 1/235 | 0 | 24 | 50 | 5642 | |
| 1757 | 1/301 | 0 | 17 | 29 | 5130 | |
| 1758 | 1/217 | 0 | 26 | 52 | 5654 | |
| 1760 | 1/183 | 0 | 38 | 40 | 6958 | |
| 1761 | 1/394 | 0 | 15 | 12 | 5919 | |
| 1762 | 1/280 | 0 | 22 | 18 | 6164 | |
| 1763 | 1/210 | 0 | 29 | 49 | 6108 | |
| 1765 | 1/282 | 0 | 25 | 49 | 7073 | |
| 1766 | 1/182 | 0 | 36 | 49 | 6558 | |
| 1767 | 1/250 | 0 | 24 | 44 | 6015 | |
| 1768 | 1/281 | 0 | 14 | 69 | 3934 | |
| 1770 | 1/247 | 0 | 21 | 30 | 5192 | |
| 1771 | 1/278 | 0 | 29 | 38 | 8063 | |
| 1772 | 1/197 | 0 | 30 | 61 | 5917 | |
| 1773 | 1/234 | 0 | 24 | 51 | 5622 | |
| 1775 | 1/235 | 0 | 28 | 43 | 6587 |
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1/193 | 0 | 34 | 43 | 6579 |








