台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
1000円46枚貸
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 1/209 | 0 | 5 | 9 | 1047 | |
| 1205 | 1/349 | 0 | 3 | 2 | 1047 | |
| 1206 | 1/184 | 0 | 8 | 6 | 1474 | |
| 1207 | 1/151 | 0 | 7 | 10 | 1058 | |
| 1208 | 1/113 | 0 | 9 | 7 | 1017 | |
| 1210 | 1/427 | 0 | 3 | 2 | 1283 | |
| 1211 | 1/244 | 0 | 5 | 4 | 1223 | |
| 1212 | 1/250 | 0 | 5 | 6 | 1253 | |
| 1213 | 1/249 | 0 | 6 | 4 | 1495 | |
| 1215 | 1/273 | 0 | 4 | 2 | 1093 | |
| 1216 | 1/377 | 0 | 4 | 3 | 1508 | |
| 1217 | 1/176 | 0 | 9 | 2 | 1591 | |
| 1218 | 1/343 | 0 | 2 | 13 | 686 | |
| 1220 | 1/270 | 0 | 5 | 2 | 1351 | |
| 1221 | 1/244 | 0 | 4 | 1 | 978 | |
| 1222 | 1/123 | 0 | 6 | 10 | 740 | |
| 1223 | 1/384 | 0 | 2 | 1 | 768 | |
| 1225 | 1/234 | 0 | 6 | 3 | 1409 | |
| 1251 | 1/160 | 0 | 6 | 5 | 963 | |
| 1252 | 1/320 | 0 | 4 | 8 | 1280 | |
| 1253 | 1/149 | 0 | 4 | 3 | 598 | |
| 1255 | 1/270 | 0 | 3 | 4 | 810 | |
| 1256 | 1/312 | 0 | 5 | 4 | 1562 | |
| 1257 | 1/193 | 0 | 6 | 11 | 1162 | |
| 1258 | 1/271 | 0 | 4 | 8 | 1086 | |
| 1260 | 1/269 | 0 | 5 | 4 | 1346 |








