台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
1000円46枚貸
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 1/302 | 0 | 9 | 7 | 2726 | |
| 1205 | 1/191 | 0 | 9 | 10 | 1720 | |
| 1206 | 1/306 | 0 | 9 | 11 | 2754 | |
| 1207 | 1/265 | 0 | 8 | 18 | 2124 | |
| 1208 | 1/223 | 0 | 27 | 49 | 6023 | |
| 1210 | 1/235 | 0 | 6 | 3 | 1410 | |
| 1211 | 1/276 | 0 | 13 | 27 | 3599 | |
| 1212 | 1/223 | 0 | 18 | 26 | 4025 | |
| 1213 | 1/191 | 0 | 19 | 25 | 3629 | |
| 1215 | 1/188 | 0 | 10 | 29 | 1882 | |
| 1216 | 1/183 | 0 | 33 | 69 | 6040 | |
| 1217 | 1/302 | 0 | 11 | 37 | 3326 | |
| 1218 | 1/215 | 0 | 24 | 36 | 5172 | |
| 1220 | 1/179 | 0 | 16 | 51 | 2866 | |
| 1221 | 1/219 | 0 | 15 | 13 | 3299 | |
| 1222 | 1/275 | 0 | 4 | 10 | 1103 | |
| 1223 | 1/228 | 0 | 11 | 23 | 2508 | |
| 1225 | 1/250 | 0 | 24 | 35 | 6000 | |
| 1251 | 1/181 | 0 | 3 | 2 | 544 | |
| 1252 | 1/246 | 0 | 15 | 28 | 3695 | |
| 1253 | 1/331 | 0 | 12 | 17 | 3972 | |
| 1255 | 1/454 | 0 | 4 | 9 | 1818 | |
| 1256 | 1/360 | 0 | 5 | 7 | 1804 | |
| 1257 | 1/254 | 0 | 6 | 4 | 1528 | |
| 1258 | 1/183 | 0 | 14 | 23 | 2575 | |
| 1260 | 1/176 | 0 | 10 | 19 | 1762 |








