台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 1/379 | 0 | 14 | 44 | 5312 | |
| 1163 | 1/290 | 0 | 25 | 32 | 7273 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 1/354 | 0 | 9 | 30 | 3188 | |
| 1552 | 1/306 | 0 | 15 | 21 | 4598 | |
| 1553 | 1/383 | 0 | 3 | 4 | 1150 | |
| 1555 | 1/297 | 0 | 19 | 33 | 5651 | |
| 1556 | 1/268 | 0 | 23 | 26 | 6183 | |
| 1557 | 1/187 | 0 | 3 | 24 | 562 | |
| 1558 | 1/215 | 0 | 19 | 19 | 4099 | |
| 1560 | 1/274 | 0 | 13 | 17 | 3569 | |
| 1561 | 1/314 | 0 | 16 | 35 | 5026 | |
| 1562 | 1/319 | 0 | 4 | 8 | 1278 | |
| 1563 | 1/308 | 0 | 16 | 39 | 4940 | |
| 1666 | 1/307 | 0 | 10 | 12 | 3071 | |
| 1667 | 1/228 | 0 | 7 | 8 | 1596 | |
| 1668 | 1/199 | 0 | 17 | 13 | 3383 | |
| 1670 | 1/327 | 0 | 12 | 18 | 3930 | |
| 1671 | 1/258 | 0 | 11 | 11 | 2844 | |
| 1672 | 1/318 | 0 | 4 | 4 | 1272 | |
| 1673 | 1/239 | 0 | 20 | 45 | 4789 |








