台を探す
L新鬼武者3
台番を選択してください
1000円46枚貸
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 1/193 | 0 | 16 | 3099 | |
| 1868 | 1/260 | 0 | 13 | 3387 | |
| 1870 | 0 | 0 | 0 | 1069 | |
| 1871 | 1/780 | 0 | 7 | 5460 | |
| 1872 | 1/795 | 0 | 4 | 3180 | |
| 1873 | 1/1935 | 0 | 1 | 1935 | |
| 1875 | 0 | 0 | 0 | 2577 | |
| 1876 | 1/319 | 0 | 10 | 3192 | |
| 1877 | 1/613 | 0 | 5 | 3068 | |
| 1878 | 1/358 | 0 | 12 | 4296 | |
| 1880 | 1/229 | 0 | 14 | 3215 | |
| 1881 | 1/205 | 0 | 13 | 2665 | |
| 2080 | 1/218 | 0 | 24 | 5243 | |
| 2081 | 1/254 | 0 | 15 | 3817 | |
| 2082 | 1/152 | 0 | 17 | 2595 | |
| 2083 | 1/450 | 0 | 3 | 1351 | |
| 2085 | 1/243 | 0 | 10 | 2436 | |
| 2086 | 1/370 | 0 | 15 | 5554 | |
| 2087 | 1/758 | 0 | 3 | 2274 | |
| 2088 | 1/275 | 0 | 12 | 3300 | |
| 2100 | 1/538 | 0 | 3 | 1616 | |
| 2101 | 1/468 | 0 | 8 | 3746 | |
| 2102 | 1/372 | 0 | 10 | 3721 | |
| 2103 | 1/411 | 0 | 8 | 3291 | |
| 2105 | 0 | 0 | 0 | 1664 | |
| 2232 | 1/217 | 0 | 18 | 3917 | |
| 2233 | 1/288 | 0 | 12 | 3465 | |
| 2250 | 1/939 | 0 | 3 | 2819 |








