台を探す
L新鬼武者3
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 1/361 | 0 | 15 | 49 | 5419 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | |
| 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 1005 | 1/72 | 0 | 4 | 9 | 290 | |
| 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
| 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1082 | 1/240 | 0 | 2 | 7 | 480 | |
| 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1085 | 1/587 | 0 | 1 | 4 | 587 | |
| 1086 | 1/50 | 0 | 10 | 15 | 503 | |
| 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1100 | 1/611 | 0 | 1 | 2 | 611 |








