台を探す
L戦国乙女4
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1556 | 1/246 | 13 | 0 | 7 | 3205 | |
1557 | 1/378 | 1 | 0 | 0 | 378 | |
1558 | 1/206 | 17 | 0 | 6 | 3516 | |
1560 | 1/168 | 11 | 0 | 5 | 1850 | |
1561 | 1/238 | 27 | 0 | 21 | 6431 | |
1562 | 1/287 | 2 | 0 | 2 | 574 | |
1613 | 1/259 | 10 | 0 | 6 | 2592 | |
1615 | 1/231 | 10 | 0 | 5 | 2310 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1528 | 1/216 | 16 | 0 | 7 | 3467 | |
1553 | 1/312 | 8 | 0 | 6 | 2496 |