台を探す
L To LOVEるダークネス
台番を選択してください
2すろ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 1/153 | 17 | 0 | 8 | 2603 | |
| 1350 | 1/177 | 4 | 0 | 1 | 711 | |
| 1367 | 1/108 | 18 | 0 | 8 | 1947 | |
| 1551 | 1/183 | 14 | 0 | 5 | 2567 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1/217 | 4 | 0 | 869 | |
| 72 | 1/50 | 4 | 0 | 200 | |
| 73 | 1/251 | 10 | 0 | 2518 | |
| 75 | 1/190 | 7 | 0 | 1331 |








