台を探す
L To LOVEるダークネス
台番を選択してください
2すろ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 1/122 | 47 | 0 | 23 | 5777 | |
| 1350 | 1/161 | 24 | 0 | 8 | 3866 | |
| 1367 | 1/126 | 38 | 0 | 16 | 4818 | |
| 1551 | 1/141 | 46 | 0 | 20 | 6512 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1/174 | 31 | 0 | 5412 | |
| 72 | 1/183 | 27 | 0 | 4959 | |
| 73 | 1/169 | 35 | 0 | 5943 | |
| 75 | 1/133 | 44 | 0 | 5852 |








