台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








