台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 338 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 356 | 0 | 0 | 0 | 272 | |
| 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 358 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 361 | 1/182 | 1 | 0 | 182 | |
| 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 363 | 1/52 | 1 | 8 | 476 | |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 367 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 368 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
| 726 | 0 | 0 | 0 | 305 | |
| 727 | 1/99 | 2 | 5 | 699 | |
| 728 | 1/100 | 1 | 2 | 302 | |
| 730 | 1/149 | 1 | 0 | 149 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








