台を探す
Pとある科学レールガン2JMB
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
350 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
351 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
352 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
353 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
355 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
356 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
357 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
358 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
360 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
362 | 1/37 | 3 | 27 | 1115 | |
363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
366 | 1/122 | 1 | 3 | 489 | |
367 | 0 | 0 | 0 | 369 | |
368 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
370 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
652 | 1/31 | 1 | 15 | 497 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
78 | 1/83 | 2 | 21 | 1927 | |
80 | 1/77 | 4 | 24 | 2171 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[350番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 45 |
[351番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 54 |
[352番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 34 |
[353番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[355番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 77 |
[356番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 8 |
[357番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 51 |
[358番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 66 |
[360番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 11 |
[361番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[362番台]
確率(総当り) | 1/37 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 27 |
総スタート回数 | 1115 |
[363番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[365番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[366番台]
確率(総当り) | 1/122 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 489 |
[367番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 369 |
[368番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 20 |
[370番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 19 |
[652番台]
確率(総当り) | 1/31 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 15 |
総スタート回数 | 497 |