å°ã‚’探ã™
Pã¾ã©ã‹â˜†ï¾ï½·ï¾žï½¶3 LM3
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
803 | 1/70 | 2 | 5 | 493 | |
805 | 1/115 | 3 | 4 | 807 | |
806 | 1/66 | 4 | 5 | 595 | |
807 | 1/50 | 4 | 13 | 861 | |
808 | 1/229 | 2 | 3 | 1149 | |
810 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
811 | 1/70 | 4 | 20 | 1699 | |
812 | 1/125 | 4 | 0 | 503 | |
813 | 1/81 | 2 | 9 | 900 | |
815 | 1/124 | 10 | 7 | 2117 | |
876 | 1/264 | 2 | 0 | 529 | |
877 | 1/128 | 2 | 3 | 643 | |
878 | 1/94 | 1 | 9 | 945 | |
880 | 1/105 | 3 | 5 | 840 | |
881 | 1/163 | 3 | 2 | 817 | |
882 | 1/94 | 3 | 10 | 1226 | |
883 | 1/68 | 5 | 20 | 1721 | |
885 | 0 | 0 | 0 | 430 | |
886 | 1/94 | 3 | 6 | 849 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
25 | 1/84 | 8 | 24 | 2691 |