台を探す
P大海物語5 MTE2
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
816 | 0 | 0 | 0 | 191 | |
817 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
818 | 1/130 | 4 | 8 | 1562 | |
820 | 1/189 | 7 | 8 | 2847 | |
821 | 1/125 | 3 | 3 | 753 | |
822 | 1/1177 | 1 | 0 | 1177 | |
823 | 1/361 | 1 | 0 | 361 | |
825 | 1/86 | 1 | 9 | 866 | |
826 | 1/814 | 1 | 0 | 814 | |
827 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
828 | 0 | 0 | 0 | 319 | |
830 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
831 | 1/83 | 2 | 7 | 750 | |
832 | 1/90 | 2 | 7 | 810 | |
833 | 1/297 | 1 | 1 | 595 | |
835 | 1/652 | 2 | 0 | 1305 | |
836 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
837 | 1/111 | 5 | 12 | 1897 | |
838 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
850 | 1/77 | 6 | 23 | 2260 | |
851 | 1/188 | 2 | 6 | 1509 | |
852 | 1/117 | 4 | 9 | 1521 | |
853 | 0 | 0 | 0 | 318 | |
855 | 1/181 | 2 | 2 | 725 | |
856 | 1/303 | 1 | 0 | 303 | |
857 | 1/909 | 1 | 0 | 909 | |
858 | 1/116 | 1 | 5 | 700 | |
860 | 1/81 | 2 | 13 | 1225 | |
861 | 1/285 | 9 | 3 | 3423 | |
862 | 1/77 | 1 | 8 | 697 | |
863 | 1/179 | 4 | 5 | 1612 | |
865 | 1/108 | 3 | 9 | 1304 | |
866 | 1/653 | 1 | 0 | 653 | |
867 | 1/235 | 5 | 3 | 1887 | |
868 | 1/242 | 1 | 1 | 485 | |
870 | 1/89 | 3 | 20 | 2049 | |
871 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
872 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
873 | 1/86 | 7 | 20 | 2330 | |
875 | 1/224 | 5 | 4 | 2017 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[816番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 191 |
[817番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 58 |
[818番台]
確率(総当り) | 1/130 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1562 |
[820番台]
確率(総当り) | 1/189 |
大当り(初当り) | 7 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 2847 |
[821番台]
確率(総当り) | 1/125 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 753 |
[822番台]
確率(総当り) | 1/1177 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 1177 |
[823番台]
確率(総当り) | 1/361 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 361 |
[825番台]
確率(総当り) | 1/86 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 866 |
[826番台]
確率(総当り) | 1/814 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 814 |
[827番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 87 |
[828番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 319 |
[830番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 72 |
[831番台]
確率(総当り) | 1/83 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 750 |
[832番台]
確率(総当り) | 1/90 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 810 |
[833番台]
確率(総当り) | 1/297 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 595 |
[835番台]
確率(総当り) | 1/652 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 1305 |
[836番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 160 |
[837番台]
確率(総当り) | 1/111 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 12 |
総スタート回数 | 1897 |
[838番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 134 |
[850番台]
確率(総当り) | 1/77 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 23 |
総スタート回数 | 2260 |
[851番台]
確率(総当り) | 1/188 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1509 |
[852番台]
確率(総当り) | 1/117 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1521 |
[853番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 318 |
[855番台]
確率(総当り) | 1/181 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 725 |
[856番台]
確率(総当り) | 1/303 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 303 |
[857番台]
確率(総当り) | 1/909 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 909 |
[858番台]
確率(総当り) | 1/116 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 700 |
[860番台]
確率(総当り) | 1/81 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 13 |
総スタート回数 | 1225 |
[861番台]
確率(総当り) | 1/285 |
大当り(初当り) | 9 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 3423 |
[862番台]
確率(総当り) | 1/77 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 697 |
[863番台]
確率(総当り) | 1/179 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 1612 |
[865番台]
確率(総当り) | 1/108 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1304 |
[866番台]
確率(総当り) | 1/653 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 653 |
[867番台]
確率(総当り) | 1/235 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1887 |
[868番台]
確率(総当り) | 1/242 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 485 |
[870番台]
確率(総当り) | 1/89 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 20 |
総スタート回数 | 2049 |
[871番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 48 |
[872番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 27 |
[873番台]
確率(総当り) | 1/86 |
大当り(初当り) | 7 |
確変 | 20 |
総スタート回数 | 2330 |
[875番台]
確率(総当り) | 1/224 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 2017 |