台を探す
P大海物語5 MTE2
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 1/181 | 5 | 5 | 1812 | |
| 817 | 1/127 | 9 | 17 | 3304 | |
| 818 | 1/273 | 2 | 1 | 820 | |
| 820 | 1/620 | 1 | 0 | 620 | |
| 821 | 1/107 | 10 | 22 | 3438 | |
| 822 | 1/118 | 7 | 12 | 2246 | |
| 823 | 1/101 | 14 | 29 | 4379 | |
| 825 | 1/106 | 4 | 10 | 1492 | |
| 826 | 1/278 | 3 | 1 | 1113 | |
| 827 | 1/87 | 3 | 16 | 1659 | |
| 828 | 1/180 | 4 | 9 | 2351 | |
| 830 | 1/80 | 7 | 24 | 2505 | |
| 831 | 0 | 0 | 0 | 354 | |
| 832 | 1/618 | 3 | 0 | 1854 | |
| 833 | 1/137 | 5 | 12 | 2339 | |
| 835 | 1/189 | 3 | 6 | 1707 | |
| 836 | 0 | 0 | 0 | 735 | |
| 837 | 0 | 0 | 0 | 529 | |
| 838 | 1/129 | 4 | 12 | 2070 | |
| 850 | 1/118 | 9 | 16 | 2950 | |
| 851 | 1/100 | 10 | 32 | 4228 | |
| 852 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 853 | 1/129 | 3 | 4 | 907 | |
| 855 | 1/355 | 4 | 3 | 2490 | |
| 856 | 1/94 | 2 | 3 | 473 | |
| 857 | 1/435 | 2 | 3 | 2175 | |
| 858 | 1/429 | 1 | 0 | 429 | |
| 860 | 1/84 | 1 | 6 | 588 | |
| 861 | 1/247 | 2 | 3 | 1239 | |
| 862 | 1/192 | 4 | 9 | 2498 | |
| 863 | 1/289 | 3 | 3 | 1735 | |
| 865 | 1/414 | 1 | 0 | 414 | |
| 866 | 1/126 | 6 | 25 | 3909 | |
| 867 | 1/93 | 1 | 1 | 186 | |
| 868 | 0 | 0 | 0 | 553 | |
| 870 | 1/233 | 1 | 1 | 466 | |
| 871 | 1/141 | 2 | 5 | 988 | |
| 872 | 1/84 | 9 | 38 | 3989 | |
| 873 | 1/112 | 1 | 4 | 561 | |
| 875 | 1/196 | 4 | 5 | 1764 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1/144 | 5 | 15 | 2898 | |
| 152 | 1/107 | 2 | 23 | 2677 | |
| 153 | 1/86 | 9 | 41 | 4341 | |
| 155 | 1/248 | 8 | 6 | 3472 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








