台を探す
P大海物語5 MTE2
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1086 | 1/131 | 9 | 25 | 4478 | |
1087 | 1/246 | 10 | 9 | 4683 | |
1088 | 1/173 | 8 | 18 | 4507 | |
1100 | 1/160 | 8 | 17 | 4014 | |
1101 | 1/241 | 7 | 11 | 4349 | |
1102 | 1/138 | 8 | 23 | 4308 | |
1103 | 1/105 | 10 | 32 | 4434 | |
1105 | 1/99 | 6 | 40 | 4560 | |
1106 | 1/166 | 13 | 17 | 5008 | |
1107 | 1/209 | 10 | 14 | 5035 | |
1108 | 1/110 | 11 | 35 | 5074 | |
1110 | 1/103 | 11 | 32 | 4440 | |
1111 | 1/171 | 6 | 19 | 4284 | |
1112 | 1/247 | 7 | 9 | 3955 | |
1113 | 1/164 | 8 | 20 | 4618 | |
1115 | 1/113 | 11 | 31 | 4783 | |
1116 | 1/92 | 11 | 38 | 4551 | |
1117 | 1/284 | 6 | 8 | 3983 | |
1118 | 1/126 | 10 | 27 | 4668 | |
1120 | 1/206 | 12 | 11 | 4751 | |
1121 | 1/168 | 9 | 18 | 4542 | |
1122 | 1/153 | 10 | 14 | 3679 | |
1123 | 1/182 | 7 | 19 | 4745 | |
1125 | 1/90 | 9 | 47 | 5085 | |
1126 | 1/140 | 4 | 18 | 3095 | |
1127 | 1/154 | 11 | 20 | 4792 | |
1128 | 1/108 | 10 | 30 | 4320 | |
1130 | 1/104 | 10 | 33 | 4504 | |
1131 | 1/95 | 12 | 40 | 4989 | |
1132 | 1/258 | 7 | 9 | 4137 | |
1133 | 1/153 | 9 | 16 | 3829 | |
1135 | 1/154 | 12 | 20 | 4958 | |
1136 | 1/158 | 11 | 18 | 4601 | |
1137 | 1/146 | 10 | 21 | 4538 | |
1138 | 1/101 | 13 | 37 | 5089 | |
1150 | 1/133 | 11 | 25 | 4804 | |
1151 | 1/158 | 10 | 17 | 4290 | |
1152 | 1/90 | 11 | 35 | 4157 | |
1153 | 1/101 | 11 | 37 | 4863 | |
1155 | 1/117 | 10 | 32 | 4941 | |
1156 | 1/128 | 11 | 25 | 4613 | |
1157 | 1/187 | 9 | 15 | 4505 | |
1158 | 1/99 | 13 | 38 | 5090 | |
1160 | 1/85 | 9 | 49 | 4962 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
377 | 1/107 | 7 | 18 | 2676 |