台を探す
P大海物語5 MTE2
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
601 | 1/852 | 1 | 0 | 852 | |
602 | 1/46 | 2 | 19 | 976 | |
603 | 1/59 | 2 | 17 | 1132 | |
605 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
606 | 1/127 | 4 | 8 | 1526 | |
607 | 1/135 | 3 | 3 | 810 | |
608 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
610 | 1/140 | 2 | 7 | 1261 | |
612 | 1/152 | 1 | 1 | 304 | |
613 | 1/181 | 4 | 4 | 1450 | |
615 | 1/343 | 1 | 0 | 343 | |
616 | 1/64 | 1 | 6 | 454 | |
617 | 1/198 | 4 | 5 | 1786 | |
618 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
620 | 1/57 | 1 | 13 | 804 | |
671 | 1/47 | 4 | 26 | 1429 | |
672 | 0 | 0 | 0 | 486 | |
673 | 1/266 | 2 | 1 | 798 | |
675 | 1/98 | 4 | 9 | 1280 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 367 | |
677 | 1/85 | 4 | 11 | 1276 | |
678 | 1/177 | 1 | 0 | 177 | |
680 | 1/82 | 5 | 14 | 1574 | |
681 | 1/72 | 3 | 7 | 726 | |
682 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
683 | 1/84 | 2 | 4 | 507 | |
685 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
686 | 1/32 | 1 | 16 | 546 | |
687 | 1/122 | 3 | 6 | 1098 | |
688 | 1/159 | 1 | 0 | 159 | |
700 | 1/69 | 1 | 2 | 209 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[601番台]
確率(総当り) | 1/852 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 852 |
[602番台]
確率(総当り) | 1/46 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 19 |
総スタート回数 | 976 |
[603番台]
確率(総当り) | 1/59 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 17 |
総スタート回数 | 1132 |
[605番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 54 |
[606番台]
確率(総当り) | 1/127 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1526 |
[607番台]
確率(総当り) | 1/135 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 810 |
[608番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 183 |
[610番台]
確率(総当り) | 1/140 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1261 |
[612番台]
確率(総当り) | 1/152 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 304 |
[613番台]
確率(総当り) | 1/181 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 1450 |
[615番台]
確率(総当り) | 1/343 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 343 |
[616番台]
確率(総当り) | 1/64 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 454 |
[617番台]
確率(総当り) | 1/198 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 1786 |
[618番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 261 |
[620番台]
確率(総当り) | 1/57 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 13 |
総スタート回数 | 804 |
[671番台]
確率(総当り) | 1/47 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 26 |
総スタート回数 | 1429 |
[672番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 486 |
[673番台]
確率(総当り) | 1/266 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 798 |
[675番台]
確率(総当り) | 1/98 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1280 |
[676番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 367 |
[677番台]
確率(総当り) | 1/85 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 1276 |
[678番台]
確率(総当り) | 1/177 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 177 |
[680番台]
確率(総当り) | 1/82 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 14 |
総スタート回数 | 1574 |
[681番台]
確率(総当り) | 1/72 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 726 |
[682番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 145 |
[683番台]
確率(総当り) | 1/84 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 507 |
[685番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 153 |
[686番台]
確率(総当り) | 1/32 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 16 |
総スタート回数 | 546 |
[687番台]
確率(総当り) | 1/122 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1098 |
[688番台]
確率(総当り) | 1/159 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 159 |
[700番台]
確率(総当り) | 1/69 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 209 |