台を探す
P海物語E (大海物語4SP)
台番を選択してください
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) | 大当り (初当り) | 確変 | 総スタート 回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1/355 | 1 | 2 | 1065 | |
| 120 | 1/166 | 2 | 2 | 665 | |
| 121 | 1/124 | 4 | 9 | 1619 | |
| 122 | 1/98 | 2 | 9 | 1082 | |
| 123 | 1/238 | 3 | 4 | 1669 | |
| 125 | 1/94 | 2 | 8 | 949 | |
| 126 | 1/60 | 1 | 8 | 547 | |
| 127 | 1/215 | 4 | 7 | 2368 | |
| 165 | 1/308 | 1 | 4 | 1541 | |
| 166 | 1/184 | 5 | 3 | 1472 | |
| 167 | 1/335 | 4 | 1 | 1677 | |
| 168 | 1/137 | 5 | 8 | 1791 | |
| 170 | 1/61 | 1 | 7 | 488 | |
| 171 | 1/210 | 5 | 3 | 1680 | |
| 172 | 1/147 | 4 | 11 | 2210 | |
| 173 | 1/155 | 5 | 5 | 1558 | 



 
                
 パソコン版へ切り替え
パソコン版へ切り替え


 
	














 画面が正しく表示されない方
画面が正しく表示されない方