台を探す
P海物語E (大海物語4SP)
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
251 | 1/239 | 2 | 3 | 1197 | |
252 | 1/244 | 1 | 3 | 977 | |
253 | 1/338 | 2 | 0 | 677 | |
255 | 1/62 | 3 | 19 | 1373 | |
256 | 1/597 | 1 | 1 | 1195 | |
365 | 1/187 | 1 | 3 | 751 | |
366 | 1/167 | 3 | 7 | 1679 | |
367 | 1/114 | 3 | 3 | 686 | |
368 | 1/167 | 3 | 10 | 2182 | |
370 | 1/932 | 0 | 1 | 932 | |
721 | 1/244 | 2 | 11 | 3179 | |
722 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
723 | 1/200 | 3 | 3 | 1205 | |
725 | 1/163 | 5 | 10 | 2448 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
727 | 1/212 | 2 | 2 | 849 | |
728 | 1/145 | 4 | 8 | 1740 | |
730 | 1/165 | 1 | 3 | 661 | |
731 | 1/162 | 3 | 7 | 1621 | |
732 | 1/294 | 3 | 3 | 1767 | |
733 | 1/164 | 2 | 13 | 2470 | |
735 | 1/129 | 4 | 9 | 1688 | |
736 | 1/103 | 2 | 4 | 619 | |
737 | 1/99 | 6 | 16 | 2188 | |
738 | 1/151 | 3 | 7 | 1517 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
751 | 1/312 | 6 | 3 | 2809 | |
752 | 1/65 | 1 | 3 | 262 | |
753 | 1/118 | 4 | 11 | 1783 | |
755 | 1/224 | 2 | 2 | 897 | |
816 | 1/172 | 5 | 9 | 2421 | |
817 | 1/157 | 5 | 8 | 2045 | |
818 | 1/392 | 1 | 0 | 392 | |
820 | 1/212 | 6 | 5 | 2336 | |
821 | 1/208 | 2 | 1 | 625 | |
822 | 1/184 | 2 | 3 | 922 | |
823 | 1/165 | 3 | 5 | 1325 | |
825 | 1/137 | 3 | 5 | 1098 | |
826 | 1/179 | 8 | 9 | 3057 | |
827 | 1/160 | 5 | 9 | 2241 | |
828 | 1/120 | 6 | 8 | 1691 | |
830 | 1/117 | 6 | 11 | 1992 | |
831 | 1/89 | 1 | 6 | 629 | |
832 | 1/99 | 1 | 6 | 699 | |
833 | 1/233 | 1 | 6 | 1631 | |
835 | 1/403 | 2 | 1 | 1210 | |
836 | 1/382 | 2 | 1 | 1147 | |
837 | 1/488 | 1 | 2 | 1466 | |
838 | 1/265 | 2 | 5 | 1857 | |
850 | 1/526 | 1 | 4 | 2630 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 1/145 | 4 | 11 | 2180 | |
27 | 1/312 | 4 | 5 | 2815 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[251番台]
確率(総当り) | 1/239 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1197 |
[252番台]
確率(総当り) | 1/244 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 977 |
[253番台]
確率(総当り) | 1/338 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 677 |
[255番台]
確率(総当り) | 1/62 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 19 |
総スタート回数 | 1373 |
[256番台]
確率(総当り) | 1/597 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 1195 |
[365番台]
確率(総当り) | 1/187 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 751 |
[366番台]
確率(総当り) | 1/167 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1679 |
[367番台]
確率(総当り) | 1/114 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 686 |
[368番台]
確率(総当り) | 1/167 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 2182 |
[370番台]
確率(総当り) | 1/932 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 932 |
[721番台]
確率(総当り) | 1/244 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 3179 |
[722番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 106 |
[723番台]
確率(総当り) | 1/200 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1205 |
[725番台]
確率(総当り) | 1/163 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 2448 |
[726番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 92 |
[727番台]
確率(総当り) | 1/212 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 849 |
[728番台]
確率(総当り) | 1/145 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1740 |
[730番台]
確率(総当り) | 1/165 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 661 |
[731番台]
確率(総当り) | 1/162 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1621 |
[732番台]
確率(総当り) | 1/294 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1767 |
[733番台]
確率(総当り) | 1/164 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 13 |
総スタート回数 | 2470 |
[735番台]
確率(総当り) | 1/129 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1688 |
[736番台]
確率(総当り) | 1/103 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 619 |
[737番台]
確率(総当り) | 1/99 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 16 |
総スタート回数 | 2188 |
[738番台]
確率(総当り) | 1/151 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1517 |
[750番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 30 |
[751番台]
確率(総当り) | 1/312 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 2809 |
[752番台]
確率(総当り) | 1/65 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 262 |
[753番台]
確率(総当り) | 1/118 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 1783 |
[755番台]
確率(総当り) | 1/224 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 897 |
[816番台]
確率(総当り) | 1/172 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 2421 |
[817番台]
確率(総当り) | 1/157 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 2045 |
[818番台]
確率(総当り) | 1/392 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 392 |
[820番台]
確率(総当り) | 1/212 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 2336 |
[821番台]
確率(総当り) | 1/208 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 625 |
[822番台]
確率(総当り) | 1/184 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 922 |
[823番台]
確率(総当り) | 1/165 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 1325 |
[825番台]
確率(総当り) | 1/137 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 1098 |
[826番台]
確率(総当り) | 1/179 |
大当り(初当り) | 8 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 3057 |
[827番台]
確率(総当り) | 1/160 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 2241 |
[828番台]
確率(総当り) | 1/120 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1691 |
[830番台]
確率(総当り) | 1/117 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 1992 |
[831番台]
確率(総当り) | 1/89 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 629 |
[832番台]
確率(総当り) | 1/99 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 699 |
[833番台]
確率(総当り) | 1/233 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1631 |
[835番台]
確率(総当り) | 1/403 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 1210 |
[836番台]
確率(総当り) | 1/382 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 1147 |
[837番台]
確率(総当り) | 1/488 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 1466 |
[838番台]
確率(総当り) | 1/265 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 1857 |
[850番台]
確率(総当り) | 1/526 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 2630 |