台を探す
P海物語E (大海物語4SP)
台番を選択してください
パチンコ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
31 | 1/58 | 1 | 6 | 409 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
66 | 1/91 | 1 | 1 | 182 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1/117 | 1 | 0 | 117 | |
76 | 1/90 | 1 | 4 | 452 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 97 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
12 | 1/536 | 1 | 0 | 536 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
17 | 1/138 | 1 | 1 | 276 |
パチンコ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[23番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 67 |
[25番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 54 |
[26番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 48 |
[27番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 17 |
[28番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 36 |
[30番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 32 |
[31番台]
確率(総当り) | 1/58 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 409 |
[32番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 64 |
[33番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 55 |
[66番台]
確率(総当り) | 1/91 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 182 |
[67番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 131 |
[68番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 22 |
[70番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 44 |
[71番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 38 |
[72番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[73番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[75番台]
確率(総当り) | 1/117 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 117 |
[76番台]
確率(総当り) | 1/90 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 452 |
[77番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 97 |