å°ã‚’探ã™
P北斗ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
233 | 1/20 | 3 | 21 | 502 | |
235 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
236 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
237 | 1/26 | 1 | 0 | 26 | |
238 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
250 | 0 | 0 | 0 | 396 | |
251 | 1/13 | 1 | 0 | 13 | |
252 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
253 | 1/9 | 1 | 4 | 47 | |
255 | 1/89 | 1 | 2 | 267 | |
256 | 1/37 | 3 | 9 | 447 | |
257 | 0 | 0 | 0 | 274 |
1パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
333 | 1/82 | 3 | 5 | 659 |