å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³å¼·æ•µSSPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 1/60 | 5 | 3 | 485 | |
| 356 | 1/80 | 2 | 0 | 161 | |
| 357 | 1/44 | 5 | 30 | 1557 | |
| 518 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 520 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 521 | 0 | 0 | 0 | 20 |








