å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³å¼·æ•µSSPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 1/84 | 15 | 4 | 1610 | |
| 356 | 1/77 | 11 | 3 | 1079 | |
| 357 | 1/50 | 6 | 32 | 1922 | |
| 518 | 1/158 | 1 | 0 | 158 | |
| 520 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 521 | 0 | 0 | 0 | 47 |








