å°ã‚’探ã™
Pï½³ï¾ï½²æ£’2オカワリï¾ï½®ï¾ï½®ï¾ï½®ï½³ï¾€ï¾žï½²V3
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 657 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 660 | 0 | 0 | 0 | 4 |








