台を探す
Pシン・エヴァンゲリオンX
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1001 | 1/81 | 1 | 2 | 244 | |
1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1005 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
1006 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
1007 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1010 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
1011 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1013 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1016 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
1017 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1188 | 0 | 0 | 0 | 289 | |
1200 | 0 | 0 | 0 | 35 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
72 | 1/153 | 3 | 4 | 1071 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
278 | 1/89 | 1 | 3 | 356 | |
280 | 1/341 | 2 | 0 | 683 | |
281 | 0 | 0 | 0 | 529 | |
282 | 1/133 | 2 | 3 | 667 | |
283 | 1/95 | 2 | 9 | 1048 | |
285 | 0 | 0 | 0 | 307 | |
286 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
287 | 1/55 | 2 | 23 | 1382 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[1001番台]
確率(総当り) | 1/81 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 244 |
[1002番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1003番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1005番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 63 |
[1006番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 21 |
[1007番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 4 |
[1008番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1010番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 53 |
[1011番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 99 |
[1012番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1013番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 22 |
[1015番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1016番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 34 |
[1017番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 150 |
[1018番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1020番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1071番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1072番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1188番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 289 |
[1200番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 35 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[278番台]
確率(総当り) | 1/89 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 356 |
[280番台]
確率(総当り) | 1/341 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 683 |
[281番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 529 |
[282番台]
確率(総当り) | 1/133 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 667 |
[283番台]
確率(総当り) | 1/95 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1048 |
[285番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 307 |
[286番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 41 |
[287番台]
確率(総当り) | 1/55 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 23 |
総スタート回数 | 1382 |