台を探す
Pシン・エヴァンゲリオンX②
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
181 | 1/379 | 1 | 0 | 379 | |
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
661 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
662 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
666 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
668 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
778 | 1/100 | 6 | 46 | 5236 | |
813 | 1/190 | 10 | 15 | 4752 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1211 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
1212 | 1/176 | 4 | 2 | 1059 | |
1213 | 1/228 | 5 | 3 | 1830 | |
1215 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
1216 | 1/777 | 1 | 0 | 777 | |
1217 | 0 | 0 | 0 | 427 | |
1237 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
1238 | 1/355 | 2 | 1 | 1065 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[181番台]
確率(総当り) | 1/379 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 379 |
[182番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[183番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[185番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[186番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 189 |
[661番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[662番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[663番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[665番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[666番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[667番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[668番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[670番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[671番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[778番台]
確率(総当り) | 1/100 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 46 |
総スタート回数 | 5236 |
[813番台]
確率(総当り) | 1/190 |
大当り(初当り) | 10 |
確変 | 15 |
総スタート回数 | 4752 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[1211番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 55 |
[1212番台]
確率(総当り) | 1/176 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 1059 |
[1213番台]
確率(総当り) | 1/228 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1830 |
[1215番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 142 |
[1216番台]
確率(総当り) | 1/777 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 777 |
[1217番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 427 |
[1237番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 60 |
[1238番台]
確率(総当り) | 1/355 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 1065 |