台を探す
Pシン・エヴァンゲリオンX
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
888 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
1000 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1002 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
1003 | 1/80 | 1 | 11 | 963 | |
1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1007 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
1008 | 0 | 0 | 0 | 242 | |
1010 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
1011 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
1012 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1013 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
1015 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
1016 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
1017 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
1018 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1021 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
1022 | 1/148 | 4 | 6 | 1485 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
72 | 1/86 | 3 | 33 | 3101 | |
73 | 1/174 | 1 | 5 | 1049 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
276 | 1/192 | 4 | 7 | 2122 | |
277 | 1/103 | 3 | 17 | 2073 | |
278 | 1/342 | 2 | 1 | 1027 | |
280 | 1/76 | 3 | 26 | 2224 | |
281 | 1/305 | 2 | 2 | 1221 | |
282 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
283 | 1/80 | 1 | 19 | 1606 | |
285 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
286 | 1/81 | 2 | 17 | 1547 | |
287 | 1/101 | 1 | 13 | 1418 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[888番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 146 |
[1000番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 61 |
[1001番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1002番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 43 |
[1003番台]
確率(総当り) | 1/80 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 963 |
[1005番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1006番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1007番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 159 |
[1008番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 242 |
[1010番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 30 |
[1011番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 149 |
[1012番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 9 |
[1013番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 24 |
[1015番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 153 |
[1016番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 59 |
[1017番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 185 |
[1018番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 135 |
[1020番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1021番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 164 |
[1022番台]
確率(総当り) | 1/148 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1485 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[72番台]
確率(総当り) | 1/86 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 33 |
総スタート回数 | 3101 |
[73番台]
確率(総当り) | 1/174 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 1049 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[276番台]
確率(総当り) | 1/192 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 2122 |
[277番台]
確率(総当り) | 1/103 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 17 |
総スタート回数 | 2073 |
[278番台]
確率(総当り) | 1/342 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 1027 |
[280番台]
確率(総当り) | 1/76 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 26 |
総スタート回数 | 2224 |
[281番台]
確率(総当り) | 1/305 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 1221 |
[282番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 126 |
[283番台]
確率(総当り) | 1/80 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 19 |
総スタート回数 | 1606 |
[285番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 68 |
[286番台]
確率(総当り) | 1/81 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 17 |
総スタート回数 | 1547 |
[287番台]
確率(総当り) | 1/101 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 13 |
総スタート回数 | 1418 |