台を探す
Pシン・エヴァンゲリオンX
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | 1/72 | 1 | 13 | 1017 | |
151 | 1/61 | 2 | 17 | 1173 | |
152 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 1/159 | 1 | 1 | 318 | |
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
661 | 1/148 | 1 | 1 | 296 | |
662 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
663 | 1/95 | 1 | 9 | 957 | |
665 | 0 | 0 | 0 | 245 | |
666 | 1/125 | 1 | 2 | 375 | |
708 | 1/401 | 1 | 0 | 401 | |
710 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
711 | 1/101 | 2 | 2 | 406 | |
712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
715 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
716 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
717 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
720 | 1/402 | 1 | 0 | 402 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[133番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[135番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[136番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[137番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[138番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[150番台]
確率(総当り) | 1/72 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 13 |
総スタート回数 | 1017 |
[151番台]
確率(総当り) | 1/61 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 17 |
総スタート回数 | 1173 |
[152番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 229 |
[153番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[155番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[216番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[217番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[218番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[220番台]
確率(総当り) | 1/159 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 318 |
[221番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[222番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 158 |
[223番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[225番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[226番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[227番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[661番台]
確率(総当り) | 1/148 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 296 |
[662番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 263 |
[663番台]
確率(総当り) | 1/95 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 957 |
[665番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 245 |
[666番台]
確率(総当り) | 1/125 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 375 |
[708番台]
確率(総当り) | 1/401 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 401 |
[710番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[711番台]
確率(総当り) | 1/101 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 406 |
[712番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[713番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[715番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 12 |
[716番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[717番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 31 |
[718番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[720番台]
確率(総当り) | 1/402 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 402 |