台を探す
Pシン・エヴァンゲリオンX
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
275 | 0 | 0 | 0 | 29 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
26 | 1/332 | 1 | 0 | 332 | |
37 | 1/105 | 2 | 9 | 1158 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
685 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
686 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[175番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[176番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[177番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[263番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[265番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[266番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[267番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[268番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[270番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[271番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[272番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[273番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[275番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 29 |