台を探す
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1021 | 1/111 | 8 | 29 | 4128 | |
1022 | 1/136 | 7 | 23 | 4085 | |
1023 | 1/166 | 5 | 20 | 4171 | |
1025 | 1/244 | 5 | 9 | 3426 | |
1026 | 1/176 | 5 | 16 | 3711 | |
1027 | 1/137 | 8 | 22 | 4139 | |
1028 | 1/314 | 7 | 5 | 3772 | |
1030 | 1/327 | 3 | 7 | 3278 | |
1031 | 1/200 | 7 | 11 | 3609 | |
1032 | 1/175 | 7 | 16 | 4039 | |
1033 | 1/226 | 4 | 11 | 3394 | |
1072 | 1/117 | 7 | 31 | 4471 | |
1073 | 1/196 | 5 | 11 | 3142 | |
1075 | 1/157 | 6 | 21 | 4253 | |
1076 | 1/188 | 9 | 12 | 3964 | |
1077 | 1/147 | 8 | 17 | 3688 | |
1078 | 1/252 | 6 | 8 | 3539 | |
1080 | 1/310 | 4 | 7 | 3413 | |
1081 | 1/285 | 7 | 4 | 3142 | |
1082 | 1/158 | 8 | 19 | 4268 | |
1083 | 1/191 | 6 | 12 | 3443 | |
1085 | 1/180 | 8 | 12 | 3617 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
503 | 1/173 | 5 | 14 | 3296 | |
505 | 0 | 0 | 0 | 0 |