台を探す
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV
台番を選択してください
パチンコ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
155 | 1/219 | 1 | 1 | 438 | |
156 | 1/77 | 1 | 5 | 463 | |
157 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
158 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
160 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
161 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
162 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
163 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
165 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
166 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
167 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
168 | 1/87 | 2 | 3 | 436 | |
170 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
171 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
172 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
173 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
176 | 0 | 0 | 0 | 18 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1115 | 1/392 | 2 | 1 | 1177 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/251 | 1 | 2 | 755 | |
2 | 1/249 | 2 | 0 | 499 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
5 | 1/109 | 2 | 7 | 987 | |
6 | 1/611 | 1 | 0 | 611 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
8 | 1/430 | 1 | 0 | 430 | |
10 | 1/500 | 1 | 0 | 500 |
パチンコ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[155番台]
確率(総当り) | 1/219 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 438 |
[156番台]
確率(総当り) | 1/77 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 463 |
[157番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 90 |
[158番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 4 |
[160番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 36 |
[161番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 54 |
[162番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 67 |
[163番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 46 |
[165番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 59 |
[166番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 86 |
[167番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 70 |
[168番台]
確率(総当り) | 1/87 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 436 |
[170番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 64 |
[171番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 88 |
[172番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 30 |
[173番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 3 |
[175番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 11 |
[176番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 18 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[1番台]
確率(総当り) | 1/251 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 755 |
[2番台]
確率(総当り) | 1/249 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 499 |
[3番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 149 |
[5番台]
確率(総当り) | 1/109 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 987 |
[6番台]
確率(総当り) | 1/611 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 611 |
[7番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 234 |
[8番台]
確率(総当り) | 1/430 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 430 |
[10番台]
確率(総当り) | 1/500 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 500 |