台を探す
Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP
台番を選択してください
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 1/135 | 10 | 16 | 3510 | |
| 1087 | 1/319 | 3 | 4 | 2235 | |
| 1088 | 1/256 | 4 | 6 | 2567 | |
| 1100 | 1/134 | 2 | 11 | 1743 | |
| 1101 | 1/220 | 5 | 6 | 2426 | |
| 1102 | 0 | 0 | 0 | 1952 | |
| 1103 | 1/124 | 6 | 17 | 2864 | |
| 1105 | 1/180 | 7 | 10 | 3069 | |
| 1106 | 1/129 | 5 | 14 | 2459 | |
| 1107 | 1/125 | 5 | 10 | 1884 | |
| 1108 | 1/65 | 7 | 39 | 3034 | |
| 1110 | 1/560 | 2 | 1 | 1682 | |
| 1111 | 1/170 | 7 | 10 | 2894 | |
| 1112 | 1/220 | 7 | 5 | 2649 | |
| 1113 | 1/123 | 3 | 15 | 2218 | |
| 1115 | 1/94 | 6 | 22 | 2640 | |
| 1116 | 1/382 | 3 | 1 | 1528 | |
| 1117 | 1/90 | 6 | 27 | 2989 | |
| 1118 | 1/399 | 2 | 1 | 1199 | |
| 1120 | 1/82 | 5 | 24 | 2387 | |
| 1121 | 1/192 | 6 | 11 | 3279 | |
| 1122 | 1/286 | 5 | 4 | 2582 | |
| 1123 | 1/234 | 3 | 8 | 2584 | |
| 1125 | 1/312 | 3 | 4 | 2185 | |
| 1126 | 1/84 | 3 | 21 | 2039 | |
| 1127 | 1/189 | 4 | 9 | 2461 | |
| 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1130 | 1/149 | 2 | 10 | 1795 | |
| 1131 | 1/306 | 2 | 6 | 2450 | |
| 1132 | 1/126 | 4 | 10 | 1771 | |
| 1133 | 1/113 | 4 | 15 | 2148 | |
| 1135 | 1/149 | 6 | 14 | 2991 | |
| 1136 | 1/143 | 5 | 19 | 3451 | |
| 1137 | 1/163 | 5 | 15 | 3263 | |
| 1138 | 1/271 | 3 | 6 | 2447 | |
| 1150 | 1/513 | 1 | 2 | 1539 | |
| 1151 | 0 | 0 | 0 | 2702 | |
| 1152 | 1/2043 | 1 | 0 | 2043 | |
| 1153 | 1/119 | 9 | 23 | 3830 | |
| 1155 | 1/113 | 7 | 13 | 2266 | |
| 1156 | 1/144 | 7 | 13 | 2891 | |
| 1157 | 1/458 | 3 | 2 | 2291 | |
| 1158 | 1/106 | 4 | 16 | 2131 | |
| 1160 | 1/278 | 2 | 8 | 2780 |








