å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
618 | 1/80 | 2 | 5 | 560 | |
620 | 1/104 | 2 | 3 | 524 | |
621 | 1/329 | 1 | 2 | 987 | |
626 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
627 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
628 | 1/184 | 1 | 0 | 184 | |
630 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
631 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
632 | 1/42 | 1 | 6 | 294 | |
633 | 1/150 | 1 | 0 | 150 | |
635 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
636 | 1/957 | 1 | 0 | 957 | |
637 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
673 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
678 | 1/53 | 1 | 13 | 749 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
681 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
685 | 0 | 0 | 0 | 616 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|