å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
618 | 1/222 | 5 | 8 | 2893 | |
620 | 1/103 | 3 | 16 | 1974 | |
621 | 1/149 | 6 | 8 | 2099 | |
626 | 1/640 | 1 | 0 | 640 | |
627 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
628 | 1/121 | 3 | 5 | 969 | |
630 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
631 | 1/79 | 1 | 6 | 556 | |
632 | 1/137 | 1 | 0 | 137 | |
633 | 1/141 | 1 | 1 | 282 | |
635 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
636 | 1/81 | 1 | 3 | 325 | |
637 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
673 | 1/168 | 1 | 3 | 672 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
678 | 1/183 | 1 | 0 | 183 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
681 | 1/200 | 2 | 0 | 400 | |
682 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
685 | 1/447 | 1 | 0 | 447 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|