å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
618 | 1/263 | 2 | 1 | 790 | |
620 | 1/96 | 2 | 12 | 1352 | |
621 | 1/321 | 1 | 0 | 321 | |
626 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
627 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
628 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
630 | 1/78 | 1 | 7 | 624 | |
631 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
632 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
633 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
635 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
636 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
637 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
673 | 1/157 | 3 | 1 | 628 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
681 | 1/65 | 1 | 19 | 1312 | |
682 | 1/119 | 1 | 3 | 478 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
685 | 1/102 | 1 | 2 | 307 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|