å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 1/101 | 2 | 7 | 912 | |
| 627 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 628 | 0 | 0 | 0 | 354 | |
| 630 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 631 | 1/244 | 2 | 0 | 489 | |
| 632 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 633 | 1/499 | 1 | 0 | 499 | |
| 635 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 636 | 0 | 0 | 0 | 684 | |
| 637 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
| 678 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 680 | 1/142 | 1 | 0 | 142 | |
| 681 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 682 | 1/80 | 3 | 7 | 804 | |
| 683 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 685 | 1/184 | 3 | 4 | 1294 | |
| 708 | 1/128 | 2 | 7 | 1153 | |
| 710 | 1/193 | 1 | 0 | 193 | |
| 711 | 1/177 | 3 | 1 | 711 |
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|---|








