台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
876 | 1/178 | 5 | 9 | 2492 | |
877 | 1/437 | 2 | 1 | 1312 | |
878 | 1/221 | 1 | 4 | 1105 | |
880 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
881 | 1/286 | 1 | 0 | 286 | |
882 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
883 | 1/117 | 3 | 8 | 1290 | |
885 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
886 | 1/316 | 1 | 0 | 316 | |
887 | 1/70 | 1 | 15 | 1135 | |
888 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
1000 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
1001 | 0 | 0 | 0 | 398 | |
1002 | 1/137 | 2 | 2 | 548 | |
1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1006 | 1/567 | 1 | 0 | 567 | |
1007 | 1/170 | 1 | 1 | 341 | |
1008 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
1010 | 1/873 | 1 | 0 | 873 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
38 | 1/123 | 2 | 13 | 1849 | |
50 | 1/123 | 3 | 11 | 1735 | |
51 | 1/935 | 1 | 0 | 935 | |
52 | 1/139 | 2 | 4 | 838 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
55 | 1/1004 | 1 | 0 | 1004 | |
56 | 1/1738 | 1 | 0 | 1738 | |
57 | 1/206 | 2 | 4 | 1240 | |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[876番台]
確率(総当り) | 1/178 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 2492 |
[877番台]
確率(総当り) | 1/437 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 1312 |
[878番台]
確率(総当り) | 1/221 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 1105 |
[880番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 89 |
[881番台]
確率(総当り) | 1/286 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 286 |
[882番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 155 |
[883番台]
確率(総当り) | 1/117 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1290 |
[885番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 28 |
[886番台]
確率(総当り) | 1/316 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 316 |
[887番台]
確率(総当り) | 1/70 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 15 |
総スタート回数 | 1135 |
[888番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 146 |
[1000番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 11 |
[1001番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 398 |
[1002番台]
確率(総当り) | 1/137 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 548 |
[1003番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1005番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1006番台]
確率(総当り) | 1/567 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 567 |
[1007番台]
確率(総当り) | 1/170 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 341 |
[1008番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 182 |
[1010番台]
確率(総当り) | 1/873 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 873 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[38番台]
確率(総当り) | 1/123 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 13 |
総スタート回数 | 1849 |
[50番台]
確率(総当り) | 1/123 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 1735 |
[51番台]
確率(総当り) | 1/935 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 935 |
[52番台]
確率(総当り) | 1/139 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 838 |
[53番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 49 |
[55番台]
確率(総当り) | 1/1004 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 1004 |
[56番台]
確率(総当り) | 1/1738 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 1738 |
[57番台]
確率(総当り) | 1/206 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 1240 |
[58番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |