台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 877 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 878 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 880 | 1/109 | 1 | 2 | 329 | |
| 881 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 882 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 883 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 887 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 888 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1002 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 1003 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 1005 | 1/118 | 1 | 0 | 118 | |
| 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1010 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1017 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1023 | 1/148 | 1 | 1 | 297 | |
| 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1028 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1030 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 1031 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1033 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 1035 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 1/250 | 2 | 2 | 1001 | |
| 157 | 1/198 | 2 | 3 | 994 | |
| 158 | 1/180 | 1 | 2 | 541 | |
| 160 | 1/320 | 1 | 0 | 320 | |
| 161 | 0 | 0 | 0 | 707 | |
| 162 | 1/184 | 3 | 2 | 921 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








