台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 877 | 1/249 | 1 | 0 | 249 | |
| 878 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 880 | 1/98 | 2 | 5 | 689 | |
| 881 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 882 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 883 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
| 885 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 887 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 888 | 1/111 | 2 | 5 | 777 | |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1002 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 1003 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 1005 | 1/118 | 1 | 0 | 118 | |
| 1006 | 1/110 | 1 | 1 | 221 | |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1010 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 1017 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1021 | 1/96 | 1 | 11 | 1159 | |
| 1022 | 1/54 | 1 | 9 | 548 | |
| 1023 | 1/148 | 1 | 1 | 297 | |
| 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1026 | 1/79 | 2 | 9 | 873 | |
| 1027 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 1028 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 1030 | 1/152 | 1 | 0 | 152 | |
| 1031 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 1032 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 1033 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 1035 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 1/122 | 4 | 19 | 2823 | |
| 157 | 1/150 | 5 | 14 | 2863 | |
| 158 | 1/124 | 4 | 14 | 2240 | |
| 160 | 1/824 | 2 | 0 | 1649 | |
| 161 | 1/871 | 1 | 1 | 1743 | |
| 162 | 1/118 | 4 | 11 | 1780 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








