台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
781 | 1/99 | 2 | 11 | 1291 | |
782 | 1/75 | 1 | 5 | 455 | |
783 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
785 | 1/106 | 4 | 20 | 2559 | |
786 | 1/243 | 1 | 2 | 730 | |
787 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
788 | 1/198 | 3 | 3 | 1191 | |
800 | 1/208 | 1 | 0 | 208 | |
801 | 1/149 | 3 | 9 | 1791 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
887 | 1/152 | 2 | 3 | 761 | |
888 | 1/104 | 5 | 19 | 2507 | |
1000 | 1/179 | 3 | 3 | 1078 | |
1001 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
1002 | 1/163 | 2 | 9 | 1802 | |
1003 | 1/78 | 2 | 7 | 707 | |
1005 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
1006 | 1/107 | 1 | 6 | 754 | |
1007 | 1/133 | 1 | 5 | 802 | |
1008 | 1/177 | 3 | 8 | 1953 | |
1010 | 1/76 | 2 | 14 | 1227 | |
1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1067 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
1068 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
1070 | 1/83 | 1 | 8 | 752 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
33 | 1/96 | 6 | 36 | 4070 | |
35 | 1/405 | 1 | 0 | 405 | |
36 | 1/135 | 4 | 7 | 1486 | |
37 | 1/107 | 3 | 17 | 2151 | |
38 | 1/97 | 2 | 16 | 1763 | |
50 | 1/114 | 3 | 17 | 2298 | |
51 | 1/954 | 1 | 0 | 954 | |
52 | 1/384 | 2 | 0 | 768 | |
53 | 1/221 | 1 | 3 | 885 | |
55 | 1/186 | 3 | 9 | 2233 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[781番台]
確率(総当り) | 1/99 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 1291 |
[782番台]
確率(総当り) | 1/75 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 455 |
[783番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 10 |
[785番台]
確率(総当り) | 1/106 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 20 |
総スタート回数 | 2559 |
[786番台]
確率(総当り) | 1/243 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 730 |
[787番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 61 |
[788番台]
確率(総当り) | 1/198 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1191 |
[800番台]
確率(総当り) | 1/208 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 208 |
[801番台]
確率(総当り) | 1/149 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1791 |
[802番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 172 |
[887番台]
確率(総当り) | 1/152 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 761 |
[888番台]
確率(総当り) | 1/104 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 19 |
総スタート回数 | 2507 |
[1000番台]
確率(総当り) | 1/179 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1078 |
[1001番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 186 |
[1002番台]
確率(総当り) | 1/163 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1802 |
[1003番台]
確率(総当り) | 1/78 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 707 |
[1005番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 161 |
[1006番台]
確率(総当り) | 1/107 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 754 |
[1007番台]
確率(総当り) | 1/133 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 802 |
[1008番台]
確率(総当り) | 1/177 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1953 |
[1010番台]
確率(総当り) | 1/76 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 14 |
総スタート回数 | 1227 |
[1066番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[1067番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 21 |
[1068番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 98 |
[1070番台]
確率(総当り) | 1/83 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 752 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[33番台]
確率(総当り) | 1/96 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 36 |
総スタート回数 | 4070 |
[35番台]
確率(総当り) | 1/405 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 405 |
[36番台]
確率(総当り) | 1/135 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1486 |
[37番台]
確率(総当り) | 1/107 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 17 |
総スタート回数 | 2151 |
[38番台]
確率(総当り) | 1/97 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 16 |
総スタート回数 | 1763 |
[50番台]
確率(総当り) | 1/114 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 17 |
総スタート回数 | 2298 |
[51番台]
確率(総当り) | 1/954 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 954 |
[52番台]
確率(総当り) | 1/384 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 768 |
[53番台]
確率(総当り) | 1/221 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 885 |
[55番台]
確率(総当り) | 1/186 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 2233 |