台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
725 | 1/113 | 2 | 14 | 1822 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 445 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 372 | |
730 | 1/150 | 2 | 1 | 452 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 411 | |
732 | 1/112 | 2 | 5 | 787 | |
733 | 1/79 | 1 | 5 | 477 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
736 | 1/380 | 3 | 1 | 1522 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
772 | 1/389 | 2 | 0 | 779 | |
773 | 1/439 | 1 | 0 | 439 | |
775 | 0 | 0 | 0 | 274 | |
776 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
777 | 1/104 | 1 | 2 | 312 | |
778 | 1/165 | 3 | 4 | 1155 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
781 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
782 | 1/73 | 3 | 38 | 2997 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/155 | 4 | 15 | 2961 | |
88 | 1/246 | 4 | 5 | 2219 | |
100 | 1/133 | 7 | 18 | 3327 | |
101 | 1/97 | 4 | 9 | 1261 | |
102 | 1/244 | 5 | 5 | 2446 | |
103 | 1/133 | 3 | 12 | 2002 | |
105 | 1/130 | 5 | 10 | 1951 | |
106 | 1/81 | 6 | 36 | 3423 | |
107 | 1/196 | 5 | 7 | 2354 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|