台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/216 | 1 | 0 | 216 | |
725 | 1/207 | 1 | 2 | 621 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 739 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 249 | |
728 | 1/436 | 1 | 0 | 436 | |
730 | 0 | 0 | 0 | 402 | |
731 | 1/424 | 2 | 0 | 848 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 789 | |
733 | 1/108 | 1 | 4 | 540 | |
735 | 1/240 | 3 | 5 | 1926 | |
736 | 1/208 | 3 | 0 | 625 | |
770 | 1/243 | 1 | 2 | 730 | |
771 | 1/355 | 1 | 0 | 355 | |
772 | 1/213 | 2 | 0 | 426 | |
773 | 1/160 | 3 | 5 | 1285 | |
775 | 0 | 0 | 0 | 609 | |
776 | 1/373 | 2 | 1 | 1119 | |
777 | 1/195 | 1 | 3 | 783 | |
778 | 1/96 | 3 | 16 | 1827 | |
780 | 1/81 | 1 | 16 | 1379 | |
781 | 1/140 | 6 | 7 | 1822 | |
782 | 1/642 | 1 | 0 | 642 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/455 | 3 | 0 | 1365 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 914 | |
100 | 1/94 | 2 | 19 | 1979 | |
101 | 1/545 | 2 | 0 | 1090 | |
102 | 1/637 | 1 | 0 | 637 | |
103 | 1/127 | 3 | 10 | 1662 | |
105 | 1/253 | 2 | 3 | 1268 | |
106 | 1/448 | 2 | 1 | 1344 | |
107 | 1/348 | 3 | 1 | 1394 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|