台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
736 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
738 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
750 | 1/53 | 1 | 19 | 1060 | |
751 | 1/61 | 1 | 6 | 432 | |
752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
753 | 0 | 0 | 0 | 284 | |
755 | 1/124 | 1 | 1 | 249 | |
756 | 1/53 | 2 | 10 | 647 | |
757 | 1/193 | 1 | 1 | 387 | |
758 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
760 | 1/616 | 1 | 0 | 616 | |
761 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
762 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
763 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
765 | 1/236 | 1 | 0 | 236 | |
766 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
767 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
768 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 114 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 939 | |
83 | 1/96 | 2 | 15 | 1642 | |
85 | 0 | 0 | 0 | 983 | |
86 | 1/80 | 3 | 27 | 2419 | |
87 | 1/416 | 1 | 1 | 832 | |
88 | 1/166 | 1 | 6 | 1164 | |
100 | 1/145 | 2 | 7 | 1307 | |
101 | 1/70 | 2 | 11 | 912 | |
102 | 1/204 | 2 | 1 | 614 | |
103 | 1/209 | 3 | 4 | 1466 | |
105 | 1/239 | 2 | 2 | 957 | |
106 | 1/148 | 3 | 8 | 1636 | |
107 | 1/104 | 3 | 17 | 2085 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[736番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 234 |
[737番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[738番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 28 |
[750番台]
確率(総当り) | 1/53 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 19 |
総スタート回数 | 1060 |
[751番台]
確率(総当り) | 1/61 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 432 |
[752番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[753番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 284 |
[755番台]
確率(総当り) | 1/124 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 249 |
[756番台]
確率(総当り) | 1/53 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 647 |
[757番台]
確率(総当り) | 1/193 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 387 |
[758番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[760番台]
確率(総当り) | 1/616 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 616 |
[761番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 69 |
[762番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 94 |
[763番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 53 |
[765番台]
確率(総当り) | 1/236 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 236 |
[766番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 59 |
[767番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 205 |
[768番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 4 |
[770番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 114 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[1番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 939 |
[83番台]
確率(総当り) | 1/96 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 15 |
総スタート回数 | 1642 |
[85番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 983 |
[86番台]
確率(総当り) | 1/80 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 27 |
総スタート回数 | 2419 |
[87番台]
確率(総当り) | 1/416 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 832 |
[88番台]
確率(総当り) | 1/166 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1164 |
[100番台]
確率(総当り) | 1/145 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1307 |
[101番台]
確率(総当り) | 1/70 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 912 |
[102番台]
確率(総当り) | 1/204 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 614 |
[103番台]
確率(総当り) | 1/209 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 1466 |
[105番台]
確率(総当り) | 1/239 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 957 |
[106番台]
確率(総当り) | 1/148 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1636 |
[107番台]
確率(総当り) | 1/104 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 17 |
総スタート回数 | 2085 |