台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
260 | 1/125 | 3 | 3 | 751 | |
261 | 1/135 | 5 | 9 | 1890 | |
566 | 1/138 | 1 | 1 | 277 | |
567 | 1/83 | 1 | 3 | 334 | |
568 | 1/362 | 1 | 0 | 362 | |
570 | 1/80 | 1 | 0 | 80 | |
571 | 1/109 | 4 | 13 | 1859 | |
572 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
573 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
575 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
576 | 1/160 | 1 | 1 | 321 | |
577 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
578 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
580 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
581 | 1/107 | 2 | 5 | 755 | |
582 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
583 | 1/119 | 2 | 4 | 717 | |
585 | 1/246 | 1 | 0 | 246 | |
586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
587 | 1/153 | 1 | 0 | 153 | |
588 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
600 | 1/668 | 1 | 0 | 668 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1218 | 1/128 | 3 | 9 | 1536 | |
1220 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
1221 | 1/101 | 3 | 7 | 1016 | |
1222 | 1/78 | 2 | 14 | 1255 | |
1223 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
1225 | 1/124 | 1 | 5 | 747 | |
1226 | 1/296 | 1 | 1 | 592 | |
1227 | 1/89 | 1 | 9 | 895 | |
1228 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
1230 | 1/86 | 2 | 18 | 1733 | |
1231 | 1/505 | 1 | 0 | 505 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|