台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
756 | 1/273 | 1 | 3 | 1092 | |
757 | 1/118 | 1 | 3 | 474 | |
758 | 1/70 | 1 | 11 | 841 | |
760 | 0 | 0 | 0 | 602 | |
761 | 1/199 | 1 | 2 | 599 | |
762 | 1/101 | 1 | 4 | 508 | |
763 | 1/411 | 3 | 0 | 1235 | |
765 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
766 | 1/187 | 3 | 11 | 2626 | |
767 | 1/74 | 1 | 7 | 598 | |
768 | 1/106 | 1 | 7 | 850 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 803 | |
772 | 1/429 | 2 | 0 | 859 | |
773 | 1/140 | 2 | 3 | 702 | |
775 | 1/170 | 1 | 9 | 1706 | |
776 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
777 | 1/93 | 3 | 29 | 2980 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1218 | 1/335 | 2 | 2 | 1341 | |
1220 | 1/136 | 2 | 3 | 680 | |
1221 | 1/187 | 4 | 5 | 1683 | |
1222 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
1223 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
1225 | 1/64 | 1 | 14 | 967 | |
1226 | 1/169 | 3 | 3 | 1016 | |
1227 | 1/750 | 1 | 0 | 750 | |
1228 | 1/469 | 2 | 0 | 939 | |
1230 | 1/114 | 1 | 1 | 229 | |
1231 | 1/119 | 4 | 11 | 1787 | |
1232 | 1/536 | 1 | 1 | 1073 | |
1233 | 1/133 | 3 | 9 | 1605 | |
1235 | 1/517 | 1 | 0 | 517 | |
1236 | 1/195 | 2 | 9 | 2145 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[756番台]
確率(総当り) | 1/273 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1092 |
[757番台]
確率(総当り) | 1/118 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 474 |
[758番台]
確率(総当り) | 1/70 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 841 |
[760番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 602 |
[761番台]
確率(総当り) | 1/199 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 599 |
[762番台]
確率(総当り) | 1/101 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 508 |
[763番台]
確率(総当り) | 1/411 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 1235 |
[765番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 81 |
[766番台]
確率(総当り) | 1/187 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 2626 |
[767番台]
確率(総当り) | 1/74 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 598 |
[768番台]
確率(総当り) | 1/106 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 850 |
[770番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 229 |
[771番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 803 |
[772番台]
確率(総当り) | 1/429 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 859 |
[773番台]
確率(総当り) | 1/140 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 702 |
[775番台]
確率(総当り) | 1/170 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1706 |
[776番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 286 |
[777番台]
確率(総当り) | 1/93 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 29 |
総スタート回数 | 2980 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[1218番台]
確率(総当り) | 1/335 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 1341 |
[1220番台]
確率(総当り) | 1/136 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 680 |
[1221番台]
確率(総当り) | 1/187 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 1683 |
[1222番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 18 |
[1223番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 340 |
[1225番台]
確率(総当り) | 1/64 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 14 |
総スタート回数 | 967 |
[1226番台]
確率(総当り) | 1/169 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1016 |
[1227番台]
確率(総当り) | 1/750 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 750 |
[1228番台]
確率(総当り) | 1/469 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 939 |
[1230番台]
確率(総当り) | 1/114 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 229 |
[1231番台]
確率(総当り) | 1/119 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 1787 |
[1232番台]
確率(総当り) | 1/536 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 1073 |
[1233番台]
確率(総当り) | 1/133 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1605 |
[1235番台]
確率(総当り) | 1/517 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 517 |
[1236番台]
確率(総当り) | 1/195 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 2145 |