台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
736 | 1/650 | 1 | 0 | 650 | |
737 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
738 | 1/166 | 1 | 3 | 667 | |
750 | 1/124 | 2 | 9 | 1372 | |
751 | 1/125 | 1 | 10 | 1380 | |
752 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
753 | 1/241 | 2 | 2 | 966 | |
755 | 0 | 0 | 0 | 339 | |
756 | 0 | 0 | 0 | 347 | |
757 | 0 | 0 | 0 | 562 | |
758 | 1/148 | 4 | 8 | 1776 | |
760 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
761 | 1/140 | 1 | 4 | 702 | |
762 | 1/182 | 1 | 3 | 731 | |
763 | 1/81 | 1 | 12 | 1058 | |
765 | 0 | 0 | 0 | 729 | |
766 | 1/398 | 1 | 0 | 398 | |
767 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
768 | 1/98 | 4 | 15 | 1865 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/130 | 4 | 14 | 2356 | |
83 | 1/244 | 4 | 5 | 2202 | |
85 | 1/263 | 4 | 5 | 2372 | |
86 | 1/527 | 1 | 2 | 1581 | |
87 | 1/148 | 2 | 13 | 2220 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 664 | |
100 | 1/259 | 3 | 4 | 1819 | |
101 | 1/115 | 3 | 25 | 3244 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 617 | |
103 | 1/134 | 6 | 14 | 2680 | |
105 | 1/112 | 2 | 13 | 1686 | |
106 | 1/268 | 3 | 2 | 1343 | |
107 | 1/244 | 3 | 8 | 2688 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[736番台]
確率(総当り) | 1/650 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 650 |
[737番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 10 |
[738番台]
確率(総当り) | 1/166 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 667 |
[750番台]
確率(総当り) | 1/124 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1372 |
[751番台]
確率(総当り) | 1/125 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 1380 |
[752番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 59 |
[753番台]
確率(総当り) | 1/241 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 966 |
[755番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 339 |
[756番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 347 |
[757番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 562 |
[758番台]
確率(総当り) | 1/148 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1776 |
[760番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 28 |
[761番台]
確率(総当り) | 1/140 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 702 |
[762番台]
確率(総当り) | 1/182 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 731 |
[763番台]
確率(総当り) | 1/81 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 12 |
総スタート回数 | 1058 |
[765番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 729 |
[766番台]
確率(総当り) | 1/398 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 398 |
[767番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 32 |
[768番台]
確率(総当り) | 1/98 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 15 |
総スタート回数 | 1865 |
[770番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 4 |
[771番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[1番台]
確率(総当り) | 1/130 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 14 |
総スタート回数 | 2356 |
[83番台]
確率(総当り) | 1/244 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 2202 |
[85番台]
確率(総当り) | 1/263 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 2372 |
[86番台]
確率(総当り) | 1/527 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 1581 |
[87番台]
確率(総当り) | 1/148 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 13 |
総スタート回数 | 2220 |
[88番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 664 |
[100番台]
確率(総当り) | 1/259 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 1819 |
[101番台]
確率(総当り) | 1/115 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 25 |
総スタート回数 | 3244 |
[102番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 617 |
[103番台]
確率(総当り) | 1/134 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 14 |
総スタート回数 | 2680 |
[105番台]
確率(総当り) | 1/112 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 13 |
総スタート回数 | 1686 |
[106番台]
確率(総当り) | 1/268 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 1343 |
[107番台]
確率(総当り) | 1/244 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 2688 |