台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/109 | 6 | 21 | 2962 | |
725 | 1/414 | 1 | 0 | 414 | |
726 | 1/272 | 2 | 1 | 818 | |
727 | 1/185 | 3 | 8 | 2037 | |
728 | 1/394 | 1 | 3 | 1579 | |
730 | 1/562 | 2 | 0 | 1124 | |
731 | 1/530 | 2 | 0 | 1060 | |
732 | 1/325 | 3 | 0 | 976 | |
733 | 1/214 | 3 | 4 | 1504 | |
736 | 1/86 | 2 | 16 | 1561 | |
770 | 1/185 | 2 | 1 | 557 | |
771 | 1/244 | 2 | 4 | 1467 | |
772 | 1/90 | 3 | 30 | 2974 | |
773 | 1/264 | 3 | 7 | 2642 | |
775 | 1/150 | 4 | 15 | 2850 | |
776 | 0 | 0 | 0 | 1359 | |
777 | 1/348 | 2 | 2 | 1392 | |
778 | 1/143 | 2 | 13 | 2159 | |
780 | 1/377 | 2 | 2 | 1508 | |
781 | 1/870 | 2 | 0 | 1741 | |
782 | 1/76 | 1 | 29 | 2282 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/180 | 4 | 12 | 2886 | |
88 | 1/407 | 4 | 1 | 2035 | |
100 | 1/82 | 4 | 41 | 3716 | |
101 | 1/145 | 4 | 12 | 2331 | |
102 | 1/641 | 2 | 0 | 1283 | |
103 | 1/272 | 2 | 3 | 1364 | |
105 | 1/185 | 7 | 9 | 2966 | |
106 | 1/108 | 4 | 24 | 3048 | |
107 | 1/134 | 6 | 15 | 2832 |