台を探す
P新世エヴァ15未来へ咆哮①
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
66 | 0 | 0 | 0 | 323 | |
67 | 1/245 | 3 | 0 | 735 | |
68 | 1/101 | 1 | 4 | 505 | |
70 | 1/155 | 1 | 1 | 310 | |
71 | 1/103 | 1 | 0 | 103 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
75 | 1/121 | 2 | 3 | 606 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 411 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
78 | 1/98 | 2 | 8 | 983 | |
117 | 1/77 | 1 | 6 | 542 | |
118 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
120 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
121 | 1/107 | 2 | 3 | 535 | |
122 | 1/48 | 1 | 11 | 580 | |
123 | 1/147 | 2 | 5 | 1031 | |
125 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
126 | 1/83 | 3 | 7 | 839 | |
127 | 0 | 0 | 0 | 612 | |
128 | 1/148 | 1 | 6 | 1038 | |
130 | 1/347 | 1 | 0 | 347 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
301 | 1/118 | 3 | 15 | 2141 | |
302 | 1/146 | 2 | 10 | 1755 | |
303 | 1/141 | 3 | 14 | 2412 | |
305 | 1/92 | 4 | 23 | 2491 | |
306 | 1/290 | 4 | 3 | 2031 | |
307 | 1/671 | 2 | 1 | 2013 |
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[66番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 323 |
[67番台]
確率(総当り) | 1/245 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 735 |
[68番台]
確率(総当り) | 1/101 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 505 |
[70番台]
確率(総当り) | 1/155 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 310 |
[71番台]
確率(総当り) | 1/103 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 103 |
[73番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 320 |
[75番台]
確率(総当り) | 1/121 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 606 |
[76番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 411 |
[77番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 171 |
[78番台]
確率(総当り) | 1/98 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 983 |
[117番台]
確率(総当り) | 1/77 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 542 |
[118番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 340 |
[120番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 104 |
[121番台]
確率(総当り) | 1/107 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 535 |
[122番台]
確率(総当り) | 1/48 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 580 |
[123番台]
確率(総当り) | 1/147 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 1031 |
[125番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 146 |
[126番台]
確率(総当り) | 1/83 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 839 |
[127番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 612 |
[128番台]
確率(総当り) | 1/148 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1038 |
[130番台]
確率(総当り) | 1/347 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 347 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[301番台]
確率(総当り) | 1/118 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 15 |
総スタート回数 | 2141 |
[302番台]
確率(総当り) | 1/146 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 1755 |
[303番台]
確率(総当り) | 1/141 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 14 |
総スタート回数 | 2412 |
[305番台]
確率(総当り) | 1/92 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 23 |
総スタート回数 | 2491 |
[306番台]
確率(総当り) | 1/290 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 2031 |
[307番台]
確率(総当り) | 1/671 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 2013 |