台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
736 | 0 | 0 | 0 | 374 | |
737 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
738 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
750 | 1/53 | 1 | 19 | 1060 | |
751 | 1/71 | 1 | 14 | 1078 | |
752 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
753 | 0 | 0 | 0 | 357 | |
755 | 1/124 | 1 | 1 | 249 | |
756 | 1/50 | 2 | 27 | 1465 | |
757 | 1/160 | 2 | 1 | 480 | |
758 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
760 | 1/616 | 1 | 0 | 616 | |
761 | 1/107 | 2 | 4 | 645 | |
762 | 1/105 | 3 | 5 | 844 | |
763 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
765 | 1/236 | 1 | 0 | 236 | |
766 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
767 | 0 | 0 | 0 | 324 | |
768 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
770 | 1/105 | 3 | 4 | 737 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1121 | 1 | 0 | 1121 | |
83 | 1/103 | 3 | 15 | 1860 | |
85 | 1/185 | 1 | 8 | 1672 | |
86 | 1/94 | 5 | 28 | 3107 | |
87 | 1/154 | 2 | 7 | 1392 | |
88 | 1/166 | 1 | 6 | 1164 | |
100 | 1/145 | 2 | 7 | 1307 | |
101 | 1/92 | 3 | 11 | 1292 | |
102 | 1/206 | 2 | 1 | 618 | |
103 | 1/219 | 4 | 4 | 1754 | |
105 | 1/212 | 3 | 2 | 1061 | |
106 | 1/159 | 4 | 8 | 1911 | |
107 | 1/105 | 4 | 21 | 2628 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[736番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 374 |
[737番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 73 |
[738番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 45 |
[750番台]
確率(総当り) | 1/53 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 19 |
総スタート回数 | 1060 |
[751番台]
確率(総当り) | 1/71 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 14 |
総スタート回数 | 1078 |
[752番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 30 |
[753番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 357 |
[755番台]
確率(総当り) | 1/124 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 249 |
[756番台]
確率(総当り) | 1/50 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 27 |
総スタート回数 | 1465 |
[757番台]
確率(総当り) | 1/160 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 480 |
[758番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 132 |
[760番台]
確率(総当り) | 1/616 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 616 |
[761番台]
確率(総当り) | 1/107 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 645 |
[762番台]
確率(総当り) | 1/105 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 844 |
[763番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 53 |
[765番台]
確率(総当り) | 1/236 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 236 |
[766番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 145 |
[767番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 324 |
[768番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 68 |
[770番台]
確率(総当り) | 1/105 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 737 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[1番台]
確率(総当り) | 1/1121 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 1121 |
[83番台]
確率(総当り) | 1/103 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 15 |
総スタート回数 | 1860 |
[85番台]
確率(総当り) | 1/185 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1672 |
[86番台]
確率(総当り) | 1/94 |
大当り(初当り) | 5 |
確変 | 28 |
総スタート回数 | 3107 |
[87番台]
確率(総当り) | 1/154 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1392 |
[88番台]
確率(総当り) | 1/166 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1164 |
[100番台]
確率(総当り) | 1/145 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1307 |
[101番台]
確率(総当り) | 1/92 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 11 |
総スタート回数 | 1292 |
[102番台]
確率(総当り) | 1/206 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 618 |
[103番台]
確率(総当り) | 1/219 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 1754 |
[105番台]
確率(総当り) | 1/212 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 1061 |
[106番台]
確率(総当り) | 1/159 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 1911 |
[107番台]
確率(総当り) | 1/105 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 21 |
総スタート回数 | 2628 |