台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/806 | 1 | 0 | 806 | |
725 | 1/385 | 2 | 1 | 1155 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
727 | 1/137 | 4 | 12 | 2201 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
730 | 1/230 | 4 | 2 | 1381 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 644 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
733 | 1/443 | 1 | 2 | 1331 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
736 | 1/92 | 4 | 28 | 2954 | |
770 | 1/274 | 3 | 3 | 1646 | |
771 | 1/204 | 1 | 3 | 816 | |
772 | 1/167 | 2 | 4 | 1004 | |
773 | 1/269 | 2 | 3 | 1348 | |
775 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
776 | 1/114 | 2 | 11 | 1489 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
778 | 1/229 | 3 | 5 | 1832 | |
780 | 1/131 | 3 | 5 | 1053 | |
781 | 1/261 | 1 | 2 | 783 | |
782 | 1/140 | 1 | 1 | 280 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/99 | 4 | 20 | 2396 | |
88 | 1/247 | 6 | 5 | 2722 | |
100 | 1/221 | 3 | 8 | 2441 | |
101 | 1/126 | 6 | 18 | 3031 | |
102 | 1/173 | 3 | 14 | 2952 | |
103 | 1/267 | 1 | 7 | 2139 | |
105 | 1/1966 | 1 | 0 | 1966 | |
106 | 1/510 | 2 | 1 | 1530 | |
107 | 1/187 | 3 | 12 | 2808 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|