台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/686 | 2 | 0 | 1372 | |
725 | 1/187 | 1 | 10 | 2061 | |
726 | 1/140 | 6 | 16 | 3096 | |
727 | 1/1347 | 1 | 0 | 1347 | |
728 | 1/582 | 3 | 0 | 1747 | |
730 | 1/156 | 6 | 15 | 3279 | |
731 | 1/184 | 3 | 6 | 1658 | |
732 | 1/482 | 2 | 1 | 1447 | |
733 | 1/123 | 7 | 25 | 3964 | |
735 | 1/289 | 4 | 2 | 1734 | |
736 | 1/135 | 3 | 15 | 2445 | |
770 | 1/109 | 6 | 19 | 2749 | |
771 | 1/390 | 2 | 2 | 1561 | |
772 | 1/132 | 7 | 31 | 5043 | |
773 | 1/168 | 7 | 12 | 3195 | |
775 | 1/100 | 3 | 22 | 2508 | |
776 | 1/158 | 2 | 5 | 1112 | |
777 | 1/135 | 9 | 16 | 3397 | |
778 | 1/196 | 2 | 3 | 984 | |
780 | 1/710 | 2 | 0 | 1420 | |
781 | 0 | 0 | 0 | 1144 | |
782 | 1/174 | 7 | 11 | 3135 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/118 | 2 | 28 | 3545 | |
88 | 1/145 | 6 | 19 | 3633 | |
100 | 1/308 | 4 | 7 | 3390 | |
101 | 1/373 | 4 | 3 | 2613 | |
102 | 1/236 | 4 | 10 | 3310 | |
103 | 1/99 | 7 | 31 | 3789 | |
105 | 1/178 | 8 | 13 | 3757 | |
106 | 1/146 | 9 | 20 | 4244 | |
107 | 1/152 | 10 | 21 | 4738 |