台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
725 | 1/113 | 2 | 14 | 1823 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 445 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 372 | |
730 | 1/203 | 2 | 1 | 611 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 411 | |
732 | 1/127 | 2 | 5 | 895 | |
733 | 1/86 | 1 | 5 | 519 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
736 | 1/401 | 3 | 1 | 1607 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
772 | 1/580 | 2 | 0 | 1160 | |
773 | 1/697 | 1 | 0 | 697 | |
775 | 0 | 0 | 0 | 274 | |
776 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
777 | 1/131 | 1 | 2 | 395 | |
778 | 1/189 | 3 | 4 | 1324 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
781 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
782 | 1/73 | 3 | 38 | 3001 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/156 | 4 | 15 | 2965 | |
88 | 1/247 | 4 | 5 | 2224 | |
100 | 1/154 | 8 | 18 | 4017 | |
101 | 1/136 | 4 | 9 | 1772 | |
102 | 1/251 | 5 | 5 | 2511 | |
103 | 1/166 | 3 | 12 | 2493 | |
105 | 1/152 | 5 | 10 | 2282 | |
106 | 1/86 | 6 | 36 | 3633 | |
107 | 1/218 | 5 | 7 | 2626 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|