台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 725 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 726 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 727 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 728 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 730 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 731 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 732 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 733 | 0 | 0 | 0 | 503 | |
| 735 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 736 | 1/120 | 1 | 0 | 120 | |
| 770 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 771 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 772 | 1/170 | 1 | 0 | 170 | |
| 773 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| 775 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 777 | 1/60 | 1 | 8 | 545 | |
| 778 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 1/163 | 1 | 2 | 491 | |
| 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1/72 | 4 | 24 | 2018 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 466 | |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 102 | 1/107 | 3 | 10 | 1403 | |
| 103 | 1/218 | 3 | 0 | 654 | |
| 105 | 1/167 | 1 | 1 | 335 | |
| 106 | 1/102 | 3 | 8 | 1122 | |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 750 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








