台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/535 | 2 | 0 | 1071 | |
725 | 1/69 | 1 | 10 | 767 | |
726 | 1/131 | 6 | 16 | 2898 | |
727 | 1/1008 | 1 | 0 | 1008 | |
728 | 1/406 | 3 | 0 | 1219 | |
730 | 1/139 | 5 | 15 | 2789 | |
731 | 1/108 | 3 | 6 | 976 | |
732 | 1/213 | 2 | 1 | 641 | |
733 | 1/136 | 5 | 13 | 2448 | |
735 | 1/266 | 4 | 2 | 1596 | |
736 | 1/229 | 2 | 3 | 1146 | |
770 | 1/117 | 4 | 11 | 1767 | |
771 | 1/336 | 2 | 2 | 1346 | |
772 | 1/121 | 3 | 23 | 3171 | |
773 | 1/157 | 6 | 9 | 2369 | |
775 | 1/97 | 1 | 15 | 1561 | |
776 | 1/153 | 2 | 5 | 1071 | |
777 | 1/155 | 6 | 9 | 2334 | |
778 | 1/330 | 1 | 0 | 330 | |
780 | 1/444 | 2 | 0 | 889 | |
781 | 0 | 0 | 0 | 856 | |
782 | 1/148 | 7 | 11 | 2669 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/73 | 1 | 23 | 1764 | |
88 | 1/131 | 6 | 19 | 3276 | |
100 | 1/150 | 2 | 7 | 1350 | |
101 | 1/280 | 4 | 3 | 1961 | |
102 | 1/154 | 3 | 10 | 2010 | |
103 | 1/76 | 4 | 27 | 2375 | |
105 | 1/143 | 6 | 13 | 2732 | |
106 | 1/122 | 7 | 19 | 3182 | |
107 | 1/141 | 9 | 18 | 3810 |