台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
262 | 1/147 | 2 | 11 | 1923 | |
263 | 1/316 | 2 | 1 | 948 | |
265 | 1/144 | 2 | 8 | 1444 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
270 | 1/416 | 1 | 1 | 833 | |
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
273 | 1/117 | 1 | 7 | 937 | |
275 | 1/139 | 1 | 2 | 417 | |
336 | 1/103 | 2 | 16 | 1861 | |
337 | 1/187 | 3 | 7 | 1879 | |
338 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
350 | 1/167 | 6 | 11 | 2845 | |
351 | 1/492 | 2 | 0 | 984 | |
352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
353 | 1/971 | 1 | 0 | 971 | |
355 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
356 | 1/233 | 3 | 2 | 1167 | |
357 | 1/157 | 2 | 3 | 786 | |
358 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
360 | 0 | 0 | 0 | 41 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
725 | 1/177 | 3 | 8 | 1957 | |
726 | 1/187 | 3 | 11 | 2631 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 358 | |
728 | 1/160 | 4 | 11 | 2407 | |
730 | 1/500 | 1 | 0 | 500 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|