台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
263 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
271 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
275 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
337 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
353 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
355 | 1/84 | 1 | 8 | 759 | |
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
613 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
615 | 1/193 | 1 | 0 | 193 | |
616 | 1/240 | 1 | 0 | 240 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
727 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
728 | 1/80 | 1 | 4 | 402 | |
730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
731 | 1/239 | 1 | 0 | 239 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 346 | |
733 | 1/134 | 1 | 3 | 537 | |
828 | 1/195 | 2 | 0 | 390 | |
830 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
831 | 0 | 0 | 0 | 452 | |
832 | 1/101 | 1 | 0 | 101 | |
833 | 0 | 0 | 0 | 248 | |
835 | 1/69 | 3 | 6 | 624 | |
836 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
837 | 1/124 | 2 | 4 | 744 | |
838 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[263番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 7 |
[265番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 56 |
[266番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[267番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[268番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 19 |
[270番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[271番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 28 |
[272番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[273番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[275番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 36 |
[336番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[337番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 65 |
[338番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[350番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[351番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[352番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[353番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[355番台]
確率(総当り) | 1/84 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 8 |
総スタート回数 | 759 |
[356番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[357番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[613番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 146 |
[615番台]
確率(総当り) | 1/193 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 193 |
[616番台]
確率(総当り) | 1/240 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 240 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[727番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 13 |
[728番台]
確率(総当り) | 1/80 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 402 |
[730番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[731番台]
確率(総当り) | 1/239 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 239 |
[732番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 346 |
[733番台]
確率(総当り) | 1/134 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 537 |
[828番台]
確率(総当り) | 1/195 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 390 |
[830番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 39 |
[831番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 452 |
[832番台]
確率(総当り) | 1/101 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 101 |
[833番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 248 |
[835番台]
確率(総当り) | 1/69 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 624 |
[836番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 92 |
[837番台]
確率(総当り) | 1/124 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 744 |
[838番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 148 |
[850番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |