台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
262 | 1/145 | 1 | 0 | 145 | |
263 | 1/101 | 1 | 5 | 610 | |
264 | 1/78 | 1 | 10 | 868 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 1/191 | 2 | 2 | 767 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
472 | 1/72 | 1 | 6 | 509 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
22 | 1/301 | 2 | 3 | 1508 | |
23 | 1/136 | 2 | 6 | 1091 | |
24 | 1/79 | 2 | 20 | 1759 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|