台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
265 | 1/124 | 1 | 3 | 498 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
273 | 1/195 | 1 | 0 | 195 | |
275 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
277 | 1/150 | 3 | 4 | 1052 | |
278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
280 | 1/89 | 2 | 9 | 987 | |
281 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
282 | 1/74 | 2 | 6 | 593 | |
283 | 1/157 | 4 | 4 | 1263 | |
285 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
286 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
566 | 1/313 | 1 | 0 | 313 | |
567 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
568 | 1/111 | 1 | 3 | 445 | |
570 | 1/137 | 2 | 3 | 685 | |
571 | 0 | 0 | 0 | 696 | |
572 | 0 | 0 | 0 | 393 | |
573 | 0 | 0 | 0 | 74 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
18 | 1/334 | 1 | 0 | 334 | |
50 | 1/461 | 1 | 0 | 461 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|