台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
287 | 1/95 | 1 | 1 | 190 | |
288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
50 | 1/201 | 1 | 0 | 201 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
676 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
681 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
688 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
700 | 1/34 | 1 | 9 | 345 | |
701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
703 | 1/86 | 1 | 3 | 345 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[276番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[277番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[278番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[280番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[281番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[282番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[285番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[286番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[287番台]
確率(総当り) | 1/95 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 190 |
[288番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[300番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[301番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[302番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[303番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[20番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 92 |
[50番台]
確率(総当り) | 1/201 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 201 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[676番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 52 |
[677番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[678番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 94 |
[680番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 162 |
[681番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 25 |
[688番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 96 |
[700番台]
確率(総当り) | 1/34 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 345 |
[701番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[702番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[703番台]
確率(総当り) | 1/86 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 345 |