台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
601 | 1/116 | 2 | 4 | 696 | |
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
604 | 1/88 | 1 | 7 | 708 | |
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
607 | 1/86 | 1 | 10 | 948 | |
608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
610 | 1/101 | 2 | 8 | 1017 | |
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
673 | 1/95 | 2 | 7 | 858 | |
674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
680 | 1/241 | 2 | 2 | 965 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
10 | 1/150 | 3 | 17 | 3006 | |
16 | 1/166 | 3 | 12 | 2500 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
70 | 1/255 | 5 | 0 | 1278 | |
141 | 1/61 | 1 | 34 | 2140 | |
161 | 1/166 | 2 | 9 | 1833 | |
211 | 1/113 | 2 | 8 | 1131 | |
296 | 1/198 | 3 | 3 | 1191 | |
297 | 1/130 | 3 | 7 | 1308 | |
298 | 1/106 | 2 | 11 | 1388 | |
299 | 1/100 | 2 | 14 | 1602 | |
300 | 1/220 | 5 | 5 | 2202 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|