台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
601 | 1/183 | 1 | 4 | 919 | |
602 | 1/229 | 2 | 2 | 919 | |
603 | 1/245 | 1 | 0 | 245 | |
604 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
605 | 1/222 | 2 | 3 | 1110 | |
606 | 0 | 0 | 0 | 366 | |
607 | 1/279 | 2 | 1 | 837 | |
608 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
609 | 1/143 | 3 | 4 | 1004 | |
610 | 0 | 0 | 0 | 191 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
10 | 1/128 | 6 | 23 | 3740 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
70 | 1/269 | 2 | 3 | 1345 | |
96 | 1/177 | 3 | 6 | 1593 | |
141 | 1/808 | 1 | 0 | 808 | |
153 | 1/183 | 4 | 6 | 1832 | |
161 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
174 | 1/129 | 3 | 7 | 1295 | |
183 | 1/125 | 3 | 5 | 1003 | |
211 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
291 | 1/278 | 2 | 3 | 1393 | |
292 | 1/108 | 3 | 21 | 2609 | |
293 | 1/112 | 3 | 10 | 1459 | |
294 | 1/211 | 2 | 10 | 2532 | |
295 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
296 | 1/838 | 1 | 0 | 838 | |
297 | 1/132 | 4 | 12 | 2115 | |
298 | 1/121 | 2 | 12 | 1700 | |
299 | 1/209 | 2 | 6 | 1672 | |
300 | 0 | 0 | 0 | 615 | |
329 | 1/61 | 2 | 14 | 982 | |
337 | 1/231 | 3 | 0 | 694 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[601番台]
確率(総当り) | 1/183 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 919 |
[602番台]
確率(総当り) | 1/229 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 919 |
[603番台]
確率(総当り) | 1/245 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 245 |
[604番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 23 |
[605番台]
確率(総当り) | 1/222 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1110 |
[606番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 366 |
[607番台]
確率(総当り) | 1/279 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 837 |
[608番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 145 |
[609番台]
確率(総当り) | 1/143 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 4 |
総スタート回数 | 1004 |
[610番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 191 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[70番台]
確率(総当り) | 1/269 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1345 |
[96番台]
確率(総当り) | 1/177 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1593 |
[141番台]
確率(総当り) | 1/808 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 808 |
[153番台]
確率(総当り) | 1/183 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1832 |
[161番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 288 |
[174番台]
確率(総当り) | 1/129 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1295 |
[183番台]
確率(総当り) | 1/125 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 1003 |
[211番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 137 |
[291番台]
確率(総当り) | 1/278 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 1393 |
[292番台]
確率(総当り) | 1/108 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 21 |
総スタート回数 | 2609 |
[293番台]
確率(総当り) | 1/112 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 1459 |
[294番台]
確率(総当り) | 1/211 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 2532 |
[295番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 293 |
[296番台]
確率(総当り) | 1/838 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 838 |
[297番台]
確率(総当り) | 1/132 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 12 |
総スタート回数 | 2115 |
[298番台]
確率(総当り) | 1/121 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 12 |
総スタート回数 | 1700 |
[299番台]
確率(総当り) | 1/209 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1672 |
[300番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 615 |
[329番台]
確率(総当り) | 1/61 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 14 |
総スタート回数 | 982 |
[337番台]
確率(総当り) | 1/231 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 694 |