台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | 1/81 | 1 | 8 | 737 | |
| 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | 1/116 | 2 | 4 | 699 | |
| 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 608 | 1/431 | 1 | 0 | 431 | |
| 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 610 | 1/136 | 1 | 0 | 136 | |
| 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 672 | 1/79 | 2 | 6 | 635 | |
| 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 680 | 1/113 | 1 | 3 | 454 |
0.2ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/1156 | 1 | 0 | 1156 | |
| 16 | 1/242 | 1 | 4 | 1213 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1/191 | 3 | 4 | 1339 | |
| 141 | 1/128 | 3 | 10 | 1664 | |
| 161 | 1/116 | 5 | 12 | 1987 | |
| 211 | 1/149 | 1 | 0 | 149 | |
| 296 | 1/96 | 1 | 8 | 866 | |
| 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | 1/145 | 4 | 7 | 1602 | |
| 299 | 1/111 | 1 | 3 | 447 | |
| 300 | 1/88 | 3 | 12 | 1330 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
0.2ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








