台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
603 | 1/163 | 3 | 6 | 1473 | |
604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
607 | 1/311 | 1 | 1 | 623 | |
608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
672 | 1/92 | 2 | 9 | 1020 | |
673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
676 | 1/62 | 1 | 21 | 1384 | |
677 | 1/80 | 1 | 4 | 401 | |
678 | 1/144 | 1 | 0 | 144 | |
679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
10 | 1/104 | 3 | 10 | 1355 | |
16 | 1/132 | 2 | 8 | 1328 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
70 | 1/139 | 1 | 3 | 558 | |
141 | 1/278 | 2 | 1 | 834 | |
161 | 1/248 | 2 | 2 | 994 | |
211 | 1/150 | 3 | 9 | 1806 | |
296 | 1/200 | 2 | 4 | 1204 | |
297 | 1/87 | 3 | 33 | 3164 | |
298 | 1/249 | 2 | 3 | 1249 | |
299 | 1/70 | 2 | 11 | 914 | |
300 | 1/176 | 5 | 5 | 1769 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|