台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
604 | 1/88 | 1 | 7 | 708 | |
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
673 | 1/95 | 2 | 7 | 858 | |
674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
10 | 1/71 | 1 | 9 | 713 | |
16 | 1/264 | 2 | 2 | 1056 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | 1/44 | 1 | 13 | 623 | |
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 1/237 | 1 | 0 | 237 | |
296 | 1/374 | 1 | 0 | 374 | |
297 | 1/250 | 2 | 0 | 500 | |
298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
299 | 1/113 | 2 | 8 | 1135 | |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|