台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
521 | 0 | 0 | 0 | 741 | |
522 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
523 | 1/60 | 1 | 8 | 544 | |
525 | 1/66 | 1 | 7 | 531 | |
526 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
527 | 1/156 | 2 | 6 | 1250 | |
528 | 1/74 | 1 | 16 | 1268 | |
530 | 1/93 | 1 | 6 | 657 | |
531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
532 | 1/82 | 4 | 33 | 3042 | |
556 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
557 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
558 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
560 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
561 | 1/275 | 2 | 0 | 550 | |
562 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
563 | 1/99 | 2 | 9 | 1093 | |
565 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
566 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
567 | 1/63 | 2 | 10 | 756 | |
568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
570 | 1/242 | 2 | 0 | 485 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
21 | 1/222 | 3 | 1 | 890 | |
22 | 1/1199 | 1 | 0 | 1199 | |
23 | 1/96 | 3 | 10 | 1259 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|