台を探す
P新世エヴァ15未来へ咆哮①
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
66 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 336 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 291 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
73 | 1/136 | 1 | 3 | 547 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
76 | 1/295 | 1 | 1 | 591 | |
77 | 1/130 | 2 | 6 | 1040 | |
78 | 1/152 | 1 | 3 | 609 | |
117 | 0 | 0 | 0 | 727 | |
118 | 1/68 | 1 | 19 | 1377 | |
120 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
121 | 0 | 0 | 0 | 473 | |
122 | 1/185 | 1 | 2 | 555 | |
123 | 1/127 | 1 | 0 | 127 | |
125 | 1/146 | 1 | 0 | 146 | |
126 | 1/159 | 3 | 7 | 1590 | |
127 | 1/123 | 1 | 0 | 123 | |
128 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
130 | 1/95 | 2 | 7 | 855 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
301 | 1/81 | 6 | 41 | 3842 | |
302 | 1/179 | 2 | 9 | 1978 | |
303 | 1/143 | 4 | 12 | 2297 | |
305 | 1/267 | 3 | 5 | 2142 | |
306 | 1/176 | 7 | 6 | 2291 | |
307 | 1/171 | 3 | 10 | 2229 |
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[66番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 240 |
[67番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 336 |
[68番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 291 |
[70番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 164 |
[71番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 177 |
[73番台]
確率(総当り) | 1/136 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 547 |
[75番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 39 |
[76番台]
確率(総当り) | 1/295 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 1 |
総スタート回数 | 591 |
[77番台]
確率(総当り) | 1/130 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1040 |
[78番台]
確率(総当り) | 1/152 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 3 |
総スタート回数 | 609 |
[117番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 727 |
[118番台]
確率(総当り) | 1/68 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 19 |
総スタート回数 | 1377 |
[120番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 7 |
[121番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 473 |
[122番台]
確率(総当り) | 1/185 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 555 |
[123番台]
確率(総当り) | 1/127 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 127 |
[125番台]
確率(総当り) | 1/146 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 146 |
[126番台]
確率(総当り) | 1/159 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1590 |
[127番台]
確率(総当り) | 1/123 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 123 |
[128番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 227 |
[130番台]
確率(総当り) | 1/95 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 855 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[301番台]
確率(総当り) | 1/81 |
大当り(初当り) | 6 |
確変 | 41 |
総スタート回数 | 3842 |
[302番台]
確率(総当り) | 1/179 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1978 |
[303番台]
確率(総当り) | 1/143 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 12 |
総スタート回数 | 2297 |
[305番台]
確率(総当り) | 1/267 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 5 |
総スタート回数 | 2142 |
[306番台]
確率(総当り) | 1/176 |
大当り(初当り) | 7 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 2291 |
[307番台]
確率(総当り) | 1/171 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 2229 |