台を探す
P新世エヴァ15未来の咆哮①
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 1/106 | 3 | 18 | 2229 | |
312 | 1/123 | 2 | 12 | 1727 | |
313 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
315 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
316 | 0 | 0 | 0 | 344 | |
317 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
318 | 1/103 | 3 | 12 | 1559 | |
320 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
321 | 1/93 | 2 | 19 | 1956 | |
322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
518 | 1/111 | 4 | 6 | 1118 | |
520 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
521 | 1/103 | 1 | 9 | 1032 | |
522 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
523 | 1/111 | 1 | 10 | 1222 | |
525 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
526 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
527 | 1/125 | 3 | 16 | 2385 | |
528 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
530 | 1/85 | 1 | 6 | 601 | |
558 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
560 | 1/99 | 3 | 31 | 3396 | |
561 | 1/352 | 2 | 2 | 1410 | |
562 | 1/126 | 3 | 13 | 2025 | |
563 | 1/129 | 4 | 10 | 1808 | |
565 | 1/177 | 3 | 7 | 1770 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
[311番台]
確率(総当り) | 1/106 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 18 |
総スタート回数 | 2229 |
[312番台]
確率(総当り) | 1/123 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 12 |
総スタート回数 | 1727 |
[313番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 98 |
[315番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 127 |
[316番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 344 |
[317番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 19 |
[318番台]
確率(総当り) | 1/103 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 12 |
総スタート回数 | 1559 |
[320番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 181 |
[321番台]
確率(総当り) | 1/93 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 19 |
総スタート回数 | 1956 |
[322番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[518番台]
確率(総当り) | 1/111 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 1118 |
[520番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 78 |
[521番台]
確率(総当り) | 1/103 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 9 |
総スタート回数 | 1032 |
[522番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 195 |
[523番台]
確率(総当り) | 1/111 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 1222 |
[525番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 12 |
[526番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 293 |
[527番台]
確率(総当り) | 1/125 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 16 |
総スタート回数 | 2385 |
[528番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 45 |
[530番台]
確率(総当り) | 1/85 |
大当り(初当り) | 1 |
確変 | 6 |
総スタート回数 | 601 |
[558番台]
確率(総当り) | 0 |
大当り(初当り) | 0 |
確変 | 0 |
総スタート回数 | 0 |
[560番台]
確率(総当り) | 1/99 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 31 |
総スタート回数 | 3396 |
[561番台]
確率(総当り) | 1/352 |
大当り(初当り) | 2 |
確変 | 2 |
総スタート回数 | 1410 |
[562番台]
確率(総当り) | 1/126 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 13 |
総スタート回数 | 2025 |
[563番台]
確率(総当り) | 1/129 |
大当り(初当り) | 4 |
確変 | 10 |
総スタート回数 | 1808 |
[565番台]
確率(総当り) | 1/177 |
大当り(初当り) | 3 |
確変 | 7 |
総スタート回数 | 1770 |