台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
521 | 1/189 | 3 | 2 | 946 | |
522 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
523 | 1/148 | 3 | 5 | 1187 | |
525 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
526 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
527 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
528 | 0 | 0 | 0 | 933 | |
530 | 1/454 | 1 | 0 | 454 | |
531 | 1/490 | 2 | 0 | 981 | |
558 | 0 | 0 | 0 | 685 | |
560 | 0 | 0 | 0 | 728 | |
561 | 1/125 | 2 | 3 | 629 | |
562 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
565 | 1/534 | 2 | 0 | 1068 | |
566 | 1/237 | 1 | 2 | 711 | |
567 | 1/128 | 1 | 1 | 256 | |
568 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
570 | 1/123 | 4 | 11 | 1854 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
21 | 1/99 | 2 | 20 | 2189 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1/69 | 3 | 26 | 2010 |