台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 15 | 1/73 | 6 | 11 | 1249 | |
| 16 | 1/335 | 0 | 1 | 335 | |
| 102 | 1/40 | 3 | 4 | 286 | |
| 103 | 1/50 | 4 | 3 | 351 | |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 106 | 1/73 | 3 | 3 | 443 | |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 1/57 | 11 | 16 | 1562 | |
| 1000 | 1/38 | 7 | 17 | 913 | |
| 1001 | 1/41 | 10 | 13 | 965 | |
| 1002 | 1/73 | 6 | 4 | 730 | |
| 1003 | 1/65 | 5 | 18 | 1512 | |
| 1005 | 1/90 | 5 | 5 | 907 | |
| 1006 | 1/64 | 8 | 5 | 833 | |
| 1007 | 1/51 | 11 | 10 | 1074 | |
| 1008 | 1/203 | 1 | 2 | 609 | |
| 1010 | 1/154 | 3 | 7 | 1540 | |
| 1011 | 1/59 | 6 | 19 | 1494 | |
| 1012 | 1/67 | 3 | 6 | 610 | |
| 1013 | 1/128 | 4 | 1 | 640 | |
| 1015 | 1/89 | 4 | 6 | 897 | |
| 1016 | 1/62 | 9 | 19 | 1748 | |
| 1017 | 1/46 | 1 | 4 | 230 | |
| 1018 | 1/83 | 6 | 7 | 1086 | |
| 1020 | 1/109 | 7 | 4 | 1208 | |
| 1021 | 1/64 | 7 | 18 | 1611 | |
| 1022 | 1/80 | 11 | 9 | 1606 | |
| 1023 | 1/108 | 6 | 6 | 1296 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








