台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
377 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
378 | 1/49 | 4 | 4 | 395 | |
380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
381 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
578 | 1/59 | 1 | 0 | 59 | |
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
581 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
582 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
583 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
585 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
587 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
588 | 1/41 | 1 | 0 | 41 | |
600 | 0 | 0 | 0 | 23 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
58 | 1/91 | 11 | 7 | 1654 | |
60 | 1/51 | 7 | 17 | 1225 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 1/52 | 9 | 21 | 1579 | |
87 | 1/44 | 7 | 25 | 1427 | |
88 | 1/78 | 8 | 9 | 1333 | |
100 | 1/70 | 8 | 7 | 1060 | |
101 | 1/67 | 9 | 13 | 1494 | |
102 | 1/75 | 9 | 13 | 1662 | |
103 | 1/49 | 9 | 20 | 1443 | |
105 | 1/79 | 9 | 14 | 1819 | |
106 | 1/48 | 6 | 16 | 1066 | |
107 | 1/96 | 9 | 9 | 1734 | |
121 | 1/49 | 7 | 20 | 1347 | |
122 | 1/62 | 6 | 23 | 1799 | |
123 | 1/47 | 8 | 15 | 1093 | |
125 | 1/50 | 9 | 24 | 1651 | |
126 | 1/55 | 6 | 25 | 1709 | |
127 | 1/62 | 8 | 18 | 1637 | |
128 | 1/49 | 10 | 21 | 1525 | |
130 | 1/60 | 6 | 10 | 972 | |
131 | 1/70 | 5 | 15 | 1402 | |
132 | 1/61 | 11 | 11 | 1354 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|